Obaveštavamo Vas da su ispod dostupni rezultati onlajn testova za IT prekvalifikacije za 2022/23 koje su prijavljeni kandidati/kandidatkinje imali priliku da popune na onlajn platformi Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV) u periodu od 15.06.2022. do 23.06.2022. godine.
Rang lista je poređena po ID broju prijave sa inicijalima kandidata/kandidatkinja.
• Kandidati/kanidatkinje mogu izvršiti uvid u svoje ostvarene rezultate i sadržaj testova na platformi ZVKOV-a (http://www.moodle-zvkov.edu.rs/) u periodu 28.06.2022 do 01.07.2022.u 16 časova. Pristup platformi je moguć pomoću istih personalizovanih kredencijala koje su kandidati/kandidatkinje koristili/e za testiranje. U istom periodu kandidati/kandidatkinje mogu podneti žalbu na svoje ostvarene rezultate na mail kontakt@itobuke.rs.
• Posle perioda žalbi biće objavljena konačna rang lista kandidata/kandidatkinja koji/e su prošli su u naredni krug selekcije i biće razmatrani od strane IT škola koje će izvoditi obuke.
• Ovim putem se zahvaljujemo svim kandidatima/kandidatkinjama koji/e su učestvoval/e u onlajn testiranju i želimo Vam puno uspeha u ovom ili narednim ciklusima IT prekvalifikacija.
| ID | Inicijali | Ukupno bodova | Rang | |||||
| 51723 | MP | 98.67 | 1 | |||||
| 51728 | AM | 98.34 | 2 | |||||
| 50547 | IR | 98 | 3 | |||||
| 50993 | DO | 98 | 4 | |||||
| 51611 | ДД | 98 | 5 | |||||
| 50962 | BB | 97.08 | 6 | |||||
| 50639 | АВ | 97 | 7 | |||||
| 50940 | IT | 97 | 8 | |||||
| 50464 | MS | 96.33 | 9 | |||||
| 51242 | NT | 96.33 | 10 | |||||
| 51115 | MP | 95.5 | 11 | |||||
| 51300 | ВБ | 95.33 | 12 | |||||
| 52105 | MC | 94.67 | 13 | |||||
| 50446 | AJ | 94 | 14 | |||||
| 51094 | TK | 93.83 | 15 | |||||
| 50675 | DB | 93.67 | 16 | |||||
| 51233 | СМ | 93.5 | 17 | |||||
| 50144 | DC | 93 | 18 | |||||
| 51812 | SS | 92.93 | 19 | |||||
| 51009 | DP | 92.67 | 20 | |||||
| 51724 | JP | 92.6 | 21 | |||||
| 50906 | ЛП | 92.27 | 22 | |||||
| 51925 | МЖ | 92.18 | 23 | |||||
| 51116 | МП | 92 | 24 | |||||
| 51910 | ИК | 92 | 25 | |||||
| 51579 | IF | 91.83 | 26 | |||||
| 50840 | МТ | 91.78 | 27 | |||||
| 51593 | MT | 91.6 | 28 | |||||
| 50585 | DB | 91.43 | 29 | |||||
| 51296 | VN | 91.3 | 30 | |||||
| 50609 | SS | 91 | 31 | |||||
| 50686 | AB | 91 | 32 | |||||
| 51692 | AJ | 91 | 33 | |||||
| 51005 | AD | 90.78 | 34 | |||||
| 51024 | NM | 90.78 | 35 | |||||
| 51032 | DK | 90.69 | 36 | |||||
| 51033 | МС | 90.67 | 37 | |||||
| 51715 | KM | 90.43 | 38 | |||||
| 51065 | ZK | 90.35 | 39 | |||||
| 51706 | ТС | 90.33 | 40 | |||||
| 50753 | СД | 90 | 41 | |||||
| 50681 | ДС | 89.77 | 42 | |||||
| 52100 | МВ | 89.6 | 43 | |||||
| 52118 | SV | 89.34 | 44 | |||||
| 51052 | СТ | 89.33 | 45 | |||||
| 50793 | МС | 89.17 | 46 | |||||
| 51557 | MM | 89.17 | 47 | |||||
| 51777 | РИ | 88.83 | 48 | |||||
| 50263 | ЉД | 88.6 | 49 | |||||
| 51671 | SA | 88.6 | 50 | |||||
| 51705 | СН | 88.6 | 51 | |||||
| 52011 | DD | 88.6 | 52 | |||||
| 50549 | AO | 88.34 | 53 | |||||
| 52117 | MM | 88.34 | 54 | |||||
| 50147 | KČ | 88.33 | 55 | |||||
| 50826 | MK | 88.12 | 56 | |||||
| 50592 | АД | 88 | 57 | |||||
| 50690 | БГ | 87.67 | 58 | |||||
| 51490 | MM | 87.67 | 59 | |||||
| 51726 | DR | 87.6 | 60 | |||||
| 51672 | SJ | 87.5 | 61 | |||||
| 51759 | MJ | 87.5 | 62 | |||||
| 51806 | DB | 87.13 | 63 | |||||
| 50995 | МД | 87.1 | 64 | |||||
| 50728 | БЖ | 87 | 65 | |||||
| 51069 | LF | 87 | 66 | |||||
| 51287 | МК | 87 | 67 | |||||
| 51620 | VO | 87 | 68 | |||||
| 51563 | АА | 86.84 | 69 | |||||
| 52115 | NM | 86.83 | 70 | |||||
| 51951 | MM | 86.73 | 71 | |||||
| 50657 | ЂК | 86.67 | 72 | |||||
| 50810 | СХ | 86.67 | 73 | |||||
| 50503 | МР | 86.33 | 74 | |||||
| 51635 | VV | 86.33 | 75 | |||||
| 52060 | MM | 86.27 | 76 | |||||
| 50481 | MI | 86 | 77 | |||||
| 52095 | IH | 86 | 78 | |||||
| 50164 | ВЈ | 85.67 | 79 | |||||
| 50193 | MĐ | 85.6 | 80 | |||||
| 51020 | SB | 85 | 81 | |||||
| 51139 | МР | 85 | 82 | |||||
| 51143 | СБ | 85 | 83 | |||||
| 50721 | JD | 84.94 | 84 | |||||
| 50508 | NP | 84.9 | 85 | |||||
| 51669 | LB | 84.77 | 86 | |||||
| 51616 | UU | 84.67 | 87 | |||||
| 51900 | ДГ | 84.67 | 88 | |||||
| 51006 | JM | 84.6 | 89 | |||||
| 51463 | LK | 84.34 | 90 | |||||
| 50963 | MJ | 84.17 | 91 | |||||
| 50567 | СБ | 84 | 92 | |||||
| 51046 | ДТ | 84 | 93 | |||||
| 51763 | ММ | 84 | 94 | |||||
| 51760 | ЈС | 83.84 | 95 | |||||
| 51474 | SM | 83.7 | 96 | |||||
| 51587 | ЈР | 83.67 | 97 | |||||
| 50754 | SB | 83.66 | 98 | |||||
| 50390 | IZ | 83.33 | 99 | |||||
| 51062 | SŠ | 83.33 | 100 | |||||
| 51067 | AS | 83.33 | 101 | |||||
| 52020 | АВ | 83.33 | 102 | |||||
| 52137 | IS | 83.27 | 103 | |||||
| 50850 | NG | 83.02 | 104 | |||||
| 50611 | ГЖ | 83 | 105 | |||||
| 51544 | AM | 83 | 106 | |||||
| 51306 | BM | 82.93 | 107 | |||||
| 51748 | БЈ | 82.9 | 108 | |||||
| 50191 | JB | 82.76 | 109 | |||||
| 50474 | MP | 82.67 | 110 | |||||
| 51841 | AR | 82.6 | 111 | |||||
| 52093 | FK | 82.43 | 112 | |||||
| 51731 | BB | 82.34 | 113 | |||||
| 50230 | ВЈ | 82.33 | 114 | |||||
| 51205 | SS | 82.33 | 115 | |||||
| 50895 | MC | 82.27 | 116 | |||||
| 50825 | СЈ | 82.14 | 117 | |||||
| 50608 | МВ | 82 | 118 | |||||
| 51113 | SP | 82 | 119 | |||||
| 50867 | МС | 81.93 | 120 | |||||
| 51081 | GP | 81.84 | 121 | |||||
| 50449 | LM | 81.67 | 122 | |||||
| 51164 | ОП | 81.67 | 123 | |||||
| 50769 | MM | 81.5 | 124 | |||||
| 51138 | MM | 81.5 | 125 | |||||
| 50176 | ЂД | 81.47 | 126 | |||||
| 50541 | NA | 81.47 | 127 | |||||
| 50562 | MD | 81.44 | 128 | |||||
| 51792 | MA | 81.33 | 129 | |||||
| 50678 | MB | 81.3 | 130 | |||||
| 50777 | MG | 81.27 | 131 | |||||
| 50303 | JK | 81.16 | 132 | |||||
| 50311 | МТ | 81 | 133 | |||||
| 51822 | SB | 81 | 134 | |||||
| 51180 | MR | 80.94 | 135 | |||||
| 51687 | ЈГ | 80.9 | 136 | |||||
| 50792 | NJ | 80.84 | 137 | |||||
| 52096 | VH | 80.77 | 138 | |||||
| 51565 | MD | 80.77 | 139 | |||||
| 50231 | BT | 80.67 | 140 | |||||
| 51739 | MK | 80.67 | 141 | |||||
| 52074 | MM | 80.67 | 142 | |||||
| 50976 | AB | 80.6 | 143 | |||||
| 51627 | JM | 80.6 | 144 | |||||
| 50351 | PŠ | 80.47 | 145 | |||||
| 50462 | EM | 80.44 | 146 | |||||
| 51600 | SS | 80.33 | 147 | |||||
| 51286 | PT | 80.24 | 148 | |||||
| 50300 | AM | 80.17 | 149 | |||||
| 50314 | МФ | 80.17 | 150 | |||||
| 50965 | AG | 80 | 151 | |||||
| 51059 | IP | 80 | 152 | |||||
| 52156 | EH | 80 | 153 | |||||
| 51603 | DJ | 79.94 | 154 | |||||
| 51141 | NP | 79.77 | 155 | |||||
| 52072 | MM | 79.75 | 156 | |||||
| 52066 | AK | 79.74 | 157 | |||||
| 51642 | ЈМ | 79.67 | 158 | |||||
| 50544 | NM | 79.66 | 159 | |||||
| 51909 | TJ | 79.6 | 160 | |||||
| 50336 | NĹ | 79.5 | 161 | |||||
| 50892 | TZ | 79.5 | 162 | |||||
| 51542 | MJ | 79.34 | 163 | |||||
| 50930 | ББ | 79.33 | 164 | |||||
| 51462 | NR | 79.33 | 165 | |||||
| 51560 | DP | 79.27 | 166 | |||||
| 50871 | МБ | 79.25 | 167 | |||||
| 50370 | OS | 79.17 | 168 | |||||
| 51323 | VS | 79.17 | 169 | |||||
| 51476 | NN | 79.17 | 170 | |||||
| 52157 | KĐ | 79.17 | 171 | |||||
| 50875 | НМ | 79 | 172 | |||||
| 51899 | VB | 79 | 173 | |||||
| 52025 | BS | 79 | 174 | |||||
| 50626 | МС | 78.84 | 175 | |||||
| 51816 | BN | 78.83 | 176 | |||||
| 50271 | BM | 78.73 | 177 | |||||
| 51530 | JT | 78.7 | 178 | |||||
| 50712 | AK | 78.67 | 179 | |||||
| 51829 | AV | 78.67 | 180 | |||||
| 52050 | LD | 78.67 | 181 | |||||
| 51709 | ИЧ | 78.59 | 182 | |||||
| 50564 | AЗ | 78.5 | 183 | |||||
| 51540 | VI | 78.5 | 184 | |||||
| 51854 | VT | 78.5 | 185 | |||||
| 51489 | ФЛ | 78.47 | 186 | |||||
| 51955 | DS | 78.34 | 187 | |||||
| 50463 | VG | 78.33 | 188 | |||||
| 51181 | SB | 78.33 | 189 | |||||
| 51944 | IK | 78.27 | 190 | |||||
| 51096 | JJ | 78.17 | 191 | |||||
| 51293 | BD | 78.12 | 192 | |||||
| 50213 | LR | 78.1 | 193 | |||||
| 51562 | SS | 78.1 | 194 | |||||
| 50971 | DM | 78.07 | 195 | |||||
| 51135 | АП | 78.07 | 196 | |||||
| 50961 | МЂ | 78 | 197 | |||||
| 51207 | BM | 78 | 198 | |||||
| 51586 | DJ | 78 | 199 | |||||
| 52070 | ВА | 78 | 200 | |||||
| 51673 | MM | 77.93 | 201 | |||||
| 51064 | НС | 77.84 | 202 | |||||
| 51079 | TS | 77.83 | 203 | |||||
| 51080 | DK | 77.83 | 204 | |||||
| 50691 | VM | 77.67 | 205 | |||||
| 51159 | MB | 77.67 | 206 | |||||
| 51191 | ZD | 77.6 | 207 | |||||
| 50342 | BR | 77.5 | 208 | |||||
| 51042 | IM | 77.5 | 209 | |||||
| 51803 | IJ | 77.5 | 210 | |||||
| 50161 | VS | 77.47 | 211 | |||||
| 50542 | КТ | 77.44 | 212 | |||||
| 51213 | KN | 77.35 | 213 | |||||
| 50216 | СМ | 77.34 | 214 | |||||
| 50487 | JD | 77.33 | 215 | |||||
| 51303 | BS | 77.33 | 216 | |||||
| 51549 | LM | 77.27 | 217 | |||||
| 51614 | NM | 77.27 | 218 | |||||
| 51274 | МР | 77.23 | 219 | |||||
| 50928 | DB | 77.2 | 220 | |||||
| 51590 | JP | 77.13 | 221 | |||||
| 50745 | НЦ | 77.1 | 222 | |||||
| 51095 | KS | 77.1 | 223 | |||||
| 50559 | MD | 77 | 224 | |||||
| 50702 | ĐM | 77 | 225 | |||||
| 51270 | PB | 77 | 226 | |||||
| 51455 | ЛК | 76.85 | 227 | |||||
| 52036 | BT | 76.83 | 228 | |||||
| 52169 | МП | 76.77 | 229 | |||||
| 51150 | GB | 76.67 | 230 | |||||
| 51283 | БЧ | 76.67 | 231 | |||||
| 51733 | VS | 76.67 | 232 | |||||
| 51924 | MM | 76.6 | 233 | |||||
| 51818 | МС | 76.54 | 234 | |||||
| 51262 | ЂЛ | 76.5 | 235 | |||||
| 50698 | JP | 76.44 | 236 | |||||
| 51082 | NA | 76.35 | 237 | |||||
| 51105 | NF | 76.33 | 238 | |||||
| 51471 | IV | 76.33 | 239 | |||||
| 51624 | АМ | 76.26 | 240 | |||||
| 50538 | MP | 76.2 | 241 | |||||
| 51039 | МИ | 76.2 | 242 | |||||
| 51688 | OM | 76.06 | 243 | |||||
| 50533 | MM | 76.03 | 244 | |||||
| 50704 | ВМ | 76 | 245 | |||||
| 50863 | SM | 75.93 | 246 | |||||
| 51019 | ММ | 75.93 | 247 | |||||
| 51926 | IM | 75.93 | 248 | |||||
| 50974 | MJ | 75.9 | 249 | |||||
| 51117 | MD | 75.9 | 250 | |||||
| 51781 | OK | 75.84 | 251 | |||||
| 50206 | AA | 75.83 | 252 | |||||
| 52068 | DV | 75.74 | 253 | |||||
| 50151 | IT | 75.69 | 254 | |||||
| 50233 | ĐS | 75.67 | 255 | |||||
| 51823 | JJ | 75.63 | 256 | |||||
| 50372 | KS | 75.6 | 257 | |||||
| 51294 | IK | 75.58 | 258 | |||||
| 50953 | MS | 75.54 | 259 | |||||
| 51945 | VP | 75.53 | 260 | |||||
| 51244 | PŠ | 75.52 | 261 | |||||
| 51240 | RO | 75.45 | 262 | |||||
| 52015 | ТС | 75.42 | 263 | |||||
| 51798 | ĐP | 75.33 | 264 | |||||
| 50365 | MK | 75.22 | 265 | |||||
| 52106 | DA | 75.2 | 266 | |||||
| 51322 | KT | 75.13 | 267 | |||||
| 51654 | ЈМ | 75.07 | 268 | |||||
| 50145 | DJ | 75 | 269 | |||||
| 51035 | MP | 75 | 270 | |||||
| 50253 | IB | 74.97 | 271 | |||||
| 51021 | МС | 74.94 | 272 | |||||
| 51699 | PM | 74.91 | 273 | |||||
| 51881 | AL | 74.9 | 274 | |||||
| 51568 | ТЗ | 74.84 | 275 | |||||
| 51502 | MJ | 74.8 | 276 | |||||
| 50593 | DI | 74.77 | 277 | |||||
| 52006 | НЂ | 74.77 | 278 | |||||
| 51254 | NV | 74.73 | 279 | |||||
| 51764 | ВЉ | 74.7 | 280 | |||||
| 51281 | JP | 74.69 | 281 | |||||
| 50518 | SG | 74.67 | 282 | |||||
| 51459 | TC | 74.67 | 283 | |||||
| 52142 | AR | 74.67 | 284 | |||||
| 50931 | ML | 74.62 | 285 | |||||
| 51545 | JM | 74.6 | 286 | |||||
| 51533 | BD | 74.53 | 287 | |||||
| 51216 | DD | 74.44 | 288 | |||||
| 51481 | НД | 74.35 | 289 | |||||
| 51482 | NK | 74.3 | 290 | |||||
| 51214 | VV | 74.23 | 291 | |||||
| 51659 | SV | 74.17 | 292 | |||||
| 51543 | GM | 74.13 | 293 | |||||
| 51550 | AM | 74.13 | 294 | |||||
| 50936 | MB | 74.07 | 295 | |||||
| 51317 | KD | 74 | 296 | |||||
| 51690 | ГА | 74 | 297 | |||||
| 51179 | AM | 73.94 | 298 | |||||
| 51156 | JR | 73.83 | 299 | |||||
| 50762 | KN | 73.77 | 300 | |||||
| 52123 | JM | 73.67 | 301 | |||||
| 50935 | МЋ | 73.6 | 302 | |||||
| 51088 | MM | 73.6 | 303 | |||||
| 51236 | SN | 73.6 | 304 | |||||
| 50841 | ПГ | 73.52 | 305 | |||||
| 50969 | ВН | 73.44 | 306 | |||||
| 51312 | MŠ | 73.34 | 307 | |||||
| 51704 | MR | 73.33 | 308 | |||||
| 50273 | NČ | 73.27 | 309 | |||||
| 50569 | RM | 73.27 | 310 | |||||
| 50154 | SV | 73.27 | 311 | |||||
| 50676 | DD | 73.2 | 312 | |||||
| 50714 | JK | 73.17 | 313 | |||||
| 51674 | ŽT | 73.17 | 314 | |||||
| 50249 | МБ | 73.09 | 315 | |||||
| 51649 | SL | 73.08 | 316 | |||||
| 50361 | JM | 73 | 317 | |||||
| 50983 | JG | 73 | 318 | |||||
| 51133 | KR | 73 | 319 | |||||
| 51261 | MS | 73 | 320 | |||||
| 50932 | SM | 72.97 | 321 | |||||
| 51002 | MJ | 72.94 | 322 | |||||
| 51929 | СБ | 72.94 | 323 | |||||
| 51583 | ЖП | 72.93 | 324 | |||||
| 51787 | AC | 72.77 | 325 | |||||
| 50347 | DP | 72.7 | 326 | |||||
| 50808 | BB | 72.67 | 327 | |||||
| 51461 | AD | 72.67 | 328 | |||||
| 52125 | AP | 72.67 | 329 | |||||
| 51278 | AR | 72.65 | 330 | |||||
| 51132 | JČ | 72.59 | 331 | |||||
| 51825 | SI | 72.57 | 332 | |||||
| 51637 | KA | 72.5 | 333 | |||||
| 50416 | VK | 72.43 | 334 | |||||
| 50823 | IS | 72.4 | 335 | |||||
| 50511 | MS | 72.34 | 336 | |||||
| 50529 | РП | 72.34 | 337 | |||||
| 50565 | DK | 72.33 | 338 | |||||
| 51010 | ДП | 72.33 | 339 | |||||
| 51328 | IB | 72.33 | 340 | |||||
| 51569 | ИМ | 72.33 | 341 | |||||
| 51645 | AN | 72.33 | 342 | |||||
| 51762 | DS | 72.33 | 343 | |||||
| 52029 | IL | 72.33 | 344 | |||||
| 51832 | БС | 72.19 | 345 | |||||
| 50301 | MR | 72.1 | 346 | |||||
| 51119 | SJ | 72.07 | 347 | |||||
| 50938 | МВ | 72.02 | 348 | |||||
| 52165 | VJ | 72.02 | 349 | |||||
| 51102 | VM | 72 | 350 | |||||
| 51256 | СК | 72 | 351 | |||||
| 51679 | SB | 72 | 352 | |||||
| 50780 | МК | 71.93 | 353 | |||||
| 51923 | ДМ | 71.84 | 354 | |||||
| 51304 | ЈН | 71.83 | 355 | |||||
| 51873 | NU | 71.67 | 356 | |||||
| 50560 | SP | 71.6 | 357 | |||||
| 51537 | AP | 71.6 | 358 | |||||
| 52163 | ДН | 71.5 | 359 | |||||
| 52051 | NS | 71.43 | 360 | |||||
| 50907 | DT | 71.42 | 361 | |||||
| 51819 | ВМ | 71.42 | 362 | |||||
| 50778 | МС | 71.34 | 363 | |||||
| 50651 | ЈН | 71.33 | 364 | |||||
| 51644 | VZ | 71.33 | 365 | |||||
| 50873 | AZ | 71.27 | 366 | |||||
| 51527 | AP | 71.27 | 367 | |||||
| 51775 | SK | 71.27 | 368 | |||||
| 50543 | TM | 71.27 | 369 | |||||
| 50922 | МБ | 71.17 | 370 | |||||
| 51813 | AP | 71.17 | 371 | |||||
| 51933 | DP | 71.17 | 372 | |||||
| 51518 | JD | 71.15 | 373 | |||||
| 51015 | NB | 71.1 | 374 | |||||
| 51698 | ML | 71.07 | 375 | |||||
| 50622 | ТТ | 71 | 376 | |||||
| 51029 | SS | 71 | 377 | |||||
| 51509 | BM | 70.93 | 378 | |||||
| 51221 | НА | 70.84 | 379 | |||||
| 50427 | MD | 70.83 | 380 | |||||
| 51725 | MD | 70.83 | 381 | |||||
| 50580 | MD | 70.77 | 382 | |||||
| 51321 | DJ | 70.77 | 383 | |||||
| 51225 | OP | 70.74 | 384 | |||||
| 50772 | JM | 70.69 | 385 | |||||
| 50479 | РМ | 70.67 | 386 | |||||
| 51145 | DĐ | 70.67 | 387 | |||||
| 51201 | DM | 70.67 | 388 | |||||
| 51536 | JM | 70.67 | 389 | |||||
| 51682 | SB | 70.67 | 390 | |||||
| 52045 | ĐR | 70.67 | 391 | |||||
| 50738 | MM | 70.6 | 392 | |||||
| 50896 | MB | 70.5 | 393 | |||||
| 51289 | АЈ | 70.5 | 394 | |||||
| 52103 | VG | 70.47 | 395 | |||||
| 51766 | БП | 70.44 | 396 | |||||
| 51848 | AČ | 70.44 | 397 | |||||
| 50783 | DV | 70.32 | 398 | |||||
| 50443 | ЖН | 70.3 | 399 | |||||
| 50513 | МП | 70.23 | 400 | |||||
| 51268 | ДЈ | 70.17 | 401 | |||||
| 51612 | ФА | 70.17 | 402 | |||||
| 50861 | MS | 70 | 403 | |||||
| 51243 | СВ | 70 | 404 | |||||
| 51870 | SP | 70 | 405 | |||||
| 52097 | МК | 70 | 406 | |||||
| 51326 | AD | 69.87 | 407 | |||||
| 51466 | DK | 69.87 | 408 | |||||
| 50189 | NG | 69.84 | 409 | |||||
| 50647 | AB | 69.83 | 410 | |||||
| 51598 | VM | 69.77 | 411 | |||||
| 50751 | NS | 69.75 | 412 | |||||
| 50422 | MV | 69.67 | 413 | |||||
| 50891 | JP | 69.67 | 414 | |||||
| 50927 | ДС | 69.67 | 415 | |||||
| 51935 | VM | 69.67 | 416 | |||||
| 50550 | MG | 69.62 | 417 | |||||
| 51331 | ЈБ | 69.6 | 418 | |||||
| 51467 | BT | 69.6 | 419 | |||||
| 50196 | МГ | 69.58 | 420 | |||||
| 51605 | OB | 69.57 | 421 | |||||
| 51834 | БЦ | 69.57 | 422 | |||||
| 50470 | AI | 69.5 | 423 | |||||
| 51538 | MK | 69.35 | 424 | |||||
| 52175 | MP | 69.35 | 425 | |||||
| 51892 | MČ | 69.33 | 426 | |||||
| 50515 | SP | 69.27 | 427 | |||||
| 50389 | GK | 69.27 | 428 | |||||
| 52144 | МП | 69.27 | 429 | |||||
| 50894 | МЖ | 69.17 | 430 | |||||
| 51860 | FD | 69.17 | 431 | |||||
| 51275 | TK | 69.16 | 432 | |||||
| 50403 | МА | 69.15 | 433 | |||||
| 51573 | LG | 69.14 | 434 | |||||
| 51320 | MM | 69.1 | 435 | |||||
| 51469 | OJ | 69.01 | 436 | |||||
| 50661 | GP | 69 | 437 | |||||
| 51110 | IS | 69 | 438 | |||||
| 51147 | СА | 69 | 439 | |||||
| 51480 | MP | 69 | 440 | |||||
| 51851 | SB | 69 | 441 | |||||
| 50610 | MP | 68.93 | 442 | |||||
| 51491 | LM | 68.93 | 443 | |||||
| 51727 | AS | 68.84 | 444 | |||||
| 50319 | JR | 68.75 | 445 | |||||
| 52019 | MR | 68.72 | 446 | |||||
| 50175 | MR | 68.67 | 447 | |||||
| 51517 | zv | 68.67 | 448 | |||||
| 50632 | SS | 68.63 | 449 | |||||
| 50224 | BJ | 68.61 | 450 | |||||
| 51134 | MB | 68.6 | 451 | |||||
| 52179 | BR | 68.57 | 452 | |||||
| 51456 | AA | 68.54 | 453 | |||||
| 52139 | TN | 68.5 | 454 | |||||
| 52009 | ВП | 68.39 | 455 | |||||
| 50781 | ММ | 68.35 | 456 | |||||
| 51130 | GC | 68.34 | 457 | |||||
| 52040 | SD | 68.33 | 458 | |||||
| 51582 | MI | 68.3 | 459 | |||||
| 51863 | AS | 68.3 | 460 | |||||
| 52162 | BZ | 68.27 | 461 | |||||
| 51171 | IM | 68.26 | 462 | |||||
| 51613 | MR | 68.25 | 463 | |||||
| 50146 | NB | 68.23 | 464 | |||||
| 51553 | MS | 68.17 | 465 | |||||
| 51864 | AŠ | 68.17 | 466 | |||||
| 51888 | MM | 68.03 | 467 | |||||
| 51161 | DJ | 68 | 468 | |||||
| 51136 | SM | 67.97 | 469 | |||||
| 51167 | MV | 67.97 | 470 | |||||
| 52193 | ВМ | 67.94 | 471 | |||||
| 50352 | JS | 67.92 | 472 | |||||
| 52122 | NŠ | 67.83 | 473 | |||||
| 51248 | ND | 67.82 | 474 | |||||
| 50806 | MK | 67.77 | 475 | |||||
| 51276 | NJ | 67.77 | 476 | |||||
| 52126 | DP | 67.73 | 477 | |||||
| 52148 | СП | 67.7 | 478 | |||||
| 51948 | AA | 67.67 | 479 | |||||
| 50482 | DD | 67.6 | 480 | |||||
| 50937 | SF | 67.6 | 481 | |||||
| 51086 | MM | 67.37 | 482 | |||||
| 50421 | DR | 67.34 | 483 | |||||
| 51979 | НЛ | 67.34 | 484 | |||||
| 51782 | AB | 67.33 | 485 | |||||
| 50269 | VT | 67.27 | 486 | |||||
| 50378 | VN | 67.27 | 487 | |||||
| 51131 | ZV | 67.27 | 488 | |||||
| 50152 | МН | 67.26 | 489 | |||||
| 52120 | VP | 67.17 | 490 | |||||
| 50958 | НД | 67.1 | 491 | |||||
| 50162 | ЗЂ | 67.08 | 492 | |||||
| 52140 | DP | 67 | 493 | |||||
| 50353 | VL | 66.97 | 494 | |||||
| 51516 | CМ | 66.95 | 495 | |||||
| 51103 | ND | 66.94 | 496 | |||||
| 51513 | NŠ | 66.94 | 497 | |||||
| 51668 | RB | 66.94 | 498 | |||||
| 50748 | DR | 66.9 | 499 | |||||
| 50325 | BA | 66.85 | 500 | |||||
| 51051 | MS | 66.75 | 501 | |||||
| 51915 | II | 66.73 | 502 | |||||
| 51680 | AD | 66.67 | 503 | |||||
| 50142 | DI | 66.6 | 504 | |||||
| 50381 | JM | 66.6 | 505 | |||||
| 51765 | ML | 66.6 | 506 | |||||
| 51783 | ИМ | 66.6 | 507 | |||||
| 51165 | RS | 66.47 | 508 | |||||
| 50412 | BA | 66.41 | 509 | |||||
| 50722 | AN | 66.4 | 510 | |||||
| 50999 | AN | 66.35 | 511 | |||||
| 52001 | NG | 66.33 | 512 | |||||
| 51575 | NT | 66.32 | 513 | |||||
| 52098 | СЉ | 66.31 | 514 | |||||
| 52079 | AS | 66.22 | 515 | |||||
| 50296 | TF | 66.14 | 516 | |||||
| 51741 | DM | 66.09 | 517 | |||||
| 51174 | ME | 66.07 | 518 | |||||
| 51960 | TR | 66.03 | 519 | |||||
| 51098 | MR | 66 | 520 | |||||
| 51535 | IB | 66 | 521 | |||||
| 50909 | MV | 65.95 | 522 | |||||
| 51041 | ND | 65.94 | 523 | |||||
| 50744 | SS | 65.93 | 524 | |||||
| 51044 | KR | 65.93 | 525 | |||||
| 52168 | МН | 65.92 | 526 | |||||
| 51808 | SS | 65.87 | 527 | |||||
| 50682 | LŠ | 65.83 | 528 | |||||
| 50689 | MM | 65.83 | 529 | |||||
| 51204 | ММ | 65.83 | 530 | |||||
| 51457 | ГЋ | 65.77 | 531 | |||||
| 51505 | JR | 65.74 | 532 | |||||
| 50816 | ЗД | 65.7 | 533 | |||||
| 51036 | MN | 65.67 | 534 | |||||
| 51652 | NT | 65.67 | 535 | |||||
| 50307 | MS | 65.6 | 536 | |||||
| 50345 | DC | 65.6 | 537 | |||||
| 51572 | TS | 65.6 | 538 | |||||
| 52173 | DK | 65.6 | 539 | |||||
| 51629 | MP | 65.5 | 540 | |||||
| 51639 | LK | 65.4 | 541 | |||||
| 51047 | TM | 65.38 | 542 | |||||
| 50981 | GV | 65.34 | 543 | |||||
| 51795 | KP | 65.34 | 544 | |||||
| 50504 | MM | 65.33 | 545 | |||||
| 50186 | TC | 65.3 | 546 | |||||
| 51177 | ЖФ | 65.26 | 547 | |||||
| 50742 | SM | 65.25 | 548 | |||||
| 50948 | BČ | 65.19 | 549 | |||||
| 51498 | MP | 65.16 | 550 | |||||
| 51712 | AM | 65.1 | 551 | |||||
| 50266 | DK | 65.04 | 552 | |||||
| 51868 | TM | 65 | 553 | |||||
| 50820 | NT | 64.94 | 554 | |||||
| 50448 | БЈ | 64.93 | 555 | |||||
| 50506 | СС | 64.93 | 556 | |||||
| 50287 | PZ | 64.9 | 557 | |||||
| 51235 | JI | 64.85 | 558 | |||||
| 51903 | MS | 64.84 | 559 | |||||
| 50181 | VČ | 64.8 | 560 | |||||
| 51567 | IP | 64.8 | 561 | |||||
| 50244 | NS | 64.77 | 562 | |||||
| 50184 | JP | 64.7 | 563 | |||||
| 50245 | НМ | 64.67 | 564 | |||||
| 50614 | ВС | 64.67 | 565 | |||||
| 51246 | НС | 64.67 | 566 | |||||
| 51628 | VD | 64.67 | 567 | |||||
| 51885 | ЈИ | 64.67 | 568 | |||||
| 51638 | MA | 64.66 | 569 | |||||
| 51473 | ST | 64.6 | 570 | |||||
| 52113 | TV | 64.6 | 571 | |||||
| 51084 | NN | 64.53 | 572 | |||||
| 51737 | DS | 64.52 | 573 | |||||
| 51978 | МЈ | 64.5 | 574 | |||||
| 51946 | NK | 64.4 | 575 | |||||
