SAOPŠTENjE
Završen prvi krug selekcije u okviru projekta prekvalifikacija u IT sektoru
Beograd, 23. mart – Juče u 16 časova uspešno je završen prvi krug selekcije kandidata za učešće na programu prekvalifikacija u IT sektoru. Prvi krug selekcije podrazumevao je onlajn testiranje sposobnosti i sklonosti kandidata za rad u IT sektoru. Svi prijavljeni kandidati koji su ispunjavali uslove konkursa, ukupno 8.264, imalo je priliku da učestvuje u onlajn testiranju, a test je popunilo 6.612 kandidata.
Rang lista kandidata koji su prošli u drugi krug selekcije je izašla danas i možete je pogledati na: https://www.itobuke.rs/rs/lista-kandidata/
Više detalja o metodologiji analize rezultata možete naći na: https://www.onetonline.org/link/summary/15-1133.00
Dve stotine kandidata, koji su najbolje rangirani je pozvano na drugi krug selekcije. Drugi krug selekcije koji podrazumeva testiranje u kontrolisanim uslovima biće održan u nedelju, 26. marta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Od ukupnog broja kandidata koji su prošli u drugi krug, u Beogradu će test polagati prvih sto kandidata koji su Beograd označili kao mesto gde bi pohađali obuku, u Novom Sadu prvih pedeset koji su Novi Sad označili kao mesto gde bi pohađali obuku, u Nišu takođe prvih pedeset koji su Niš naveli kao mesto gde bi pohađali obuku. Kandidati koji su pozvani u drugi krug selekcije će dobiti sve potrebne informacije putem e-mejla. Nakon drugog kruga selekcije biće izabrano 100 najboljih kandidata koji će imati prilike da pohađaju obuku. Prednost pri odabiru izvođača i programa imaće oni kandidati koji su visoko rangirani.
Lista kandidata
mestoteta | INICIJALI | sifra | Rtotalsk |
---|---|---|---|
Београд | JN | 79334533 | 1 |
Београд | MF | 79433609 | 2 |
Београд | MB | 77434654 | 3 |
Београд | VL | 78343905 | 4 |
Београд | MM | 79472079 | 5 |
Београд | MP | 76073827 | 6 |
Београд | DJ | 78384259 | 7 |
Београд | IJ | 77967237 | 8 |
Београд | MĐ | 79247271 | 9 |
Београд | DP | 79433638 | 10 |
Београд | SM | 79321376 | 11 |
Београд | MO | 78552733 | 12 |
Београд | NN | 77837588 | 13 |
Београд | NM | 78401911 | 14 |
Београд | NO | 79410917 | 15 |
Београд | BS | 77931027 | 16 |
Београд | JC | 78712164 | 17 |
Београд | SP | 78528037 | 18 |
Београд | ZM | 77897405 | 19 |
Београд | SD | 78392794 | 20 |
Београд | AR | 77953579 | 21 |
Београд | DE | 78528034 | 22 |
Београд | JM | 77926906 | 23 |
Београд | KG | 79448013 | 24 |
Београд | BM | 78397542 | 25 |
Београд | MM | 77449499 | 26 |
Београд | MV | 83301297 | 27 |
Београд | GP | 78592603 | 28 |
Београд | MI | 78506059 | 29 |
Београд | ĐT | 79347022 | 30 |
Београд | JM | 78708357 | 31 |
Београд | AK | 77592241 | 32 |
Београд | SK | 79380411 | 33 |
Београд | NL | 78500159 | 34 |
Београд | TK | 77926935 | 35 |
Београд | MM | 77630208 | 36 |
Београд | MP | 77478880 | 37 |
Београд | MB | 79437901 | 38 |
Београд | TĐ | 79472062 | 39 |
Београд | JG | 77910551 | 40 |
Београд | SS | 78388711 | 41 |
Београд | MK | 77434681 | 42 |
Београд | MC | 78541957 | 43 |
Београд | JĐ | 79448022 | 44 |
Београд | DR | 83290825 | 45 |
Београд | JM | 78698799 | 46 |
Београд | ZK | 78308278 | 47 |
Београд | VP | 78580077 | 48 |
Београд | NH | 77472146 | 49 |
Београд | BM | 77910597 | 50 |
Београд | DK | 78528053 | 51 |
Београд | MV | 79397360 | 52 |
Београд | AP | 77472147 | 53 |
Београд | MP | 78744652 | 54 |
Београд | DD | 77619069 | 55 |
Београд | SK | 79372455 | 56 |
Београд | MM | 78760842 | 57 |
Београд | MV | 77949119 | 58 |
Београд | DP | 79452646 | 59 |
Београд | ND | 78406785 | 60 |
Београд | NC | 79338632 | 61 |
Београд | MĐ | 77472172 | 62 |
Београд | VB | 77926961 | 63 |
Београд | NČ | 77487525 | 64 |
Београд | AN | 78371898 | 65 |
Београд | MJ | 79397355 | 66 |
Београд | GB | 79456374 | 67 |
Београд | AK | 76073830 | 68 |
Београд | MP | 78321886 | 69 |
Београд | DM | 79351035 | 70 |
Београд | ML | 77634390 | 71 |
Београд | TP | 79258581 | 72 |
Београд | MV | 77421684 | 73 |
Београд | FM | 76007603 | 74 |
Београд | VA | 77592206 | 75 |
Београд | MJ | 78727557 | 76 |
Београд | MP | 79338627 | 77 |
Београд | MP | 78348677 | 78 |
Београд | AR | 78744670 | 79 |
Београд | SM | 79297350 | 80 |
Београд | SS | 77680697 | 81 |
Београд | ML | 78392720 | 82 |
Београд | BŠ | 78680010 | 83 |
Београд | MS | 83301381 | 84 |
Београд | DM | 79254552 | 85 |
Београд | PT | 77478834 | 86 |
Београд | IK | 78698758 | 87 |
Београд | DM | 78397530 | 88 |
Београд | BM | 78338795 | 89 |
Београд | MK | 78732770 | 90 |
Београд | SC | 78343854 | 91 |
Београд | PO | 79351123 | 92 |
Београд | IM | 79270687 | 93 |
Београд | MG | 77630253 | 94 |
Београд | IR | 77609061 | 95 |
Београд | RB | 79266804 | 96 |
Београд | AJ | 78720633 | 97 |
Београд | AS | 78537236 | 98 |
Београд | JS | 79351087 | 99 |
Београд | IA | 78580085 | 100 |
Београд | NP | 78708344 | 101 |
Београд | IS | 77851059 | 102 |
Београд | DA | 77634356 | 103 |
Београд | RK | 79326283 | 104 |
Београд | DP | 79423322 | 105 |
Београд | GR | 78348696 | 106 |
Београд | SĐ | 78371858 | 107 |
Београд | GT | 77684501 | 108 |
Београд | PM | 77634325 | 109 |
Београд | MV | 78308318 | 110 |
Београд | MG | 79270623 | 111 |
Београд | MH | 78406758 | 112 |
Београд | NP | 77392724 | 113 |
Београд | MZ | 78568819 | 114 |
Београд | BI | 78737291 | 115 |
Београд | NS | 79472095 | 116 |
Београд | BL | 77677659 | 117 |
Београд | NI | 77399499 | 118 |
Београд | DR | 79389812 | 119 |
Београд | DC | 78362387 | 120 |
Београд | AB | 77680666 | 121 |
Београд | VŠ | 79405804 | 122 |
Београд | JR | 76073775 | 123 |
Београд | TV | 78737230 | 124 |
Београд | JR | 77392705 | 125 |
Београд | AB | 78552742 | 126 |
Београд | SŠ | 77619155 | 127 |
Београд | SP | 79405825 | 128 |
Београд | IM | 77680668 | 129 |
Београд | KP | 79326297 | 130 |
Београд | MM | 78366576 | 131 |
Београд | MČ | 77609093 | 132 |
Београд | MK | 78352975 | 133 |
Београд | ML | 79437801 | 134 |
Београд | RB | 79456355 | 135 |
Београд | ND | 78348673 | 136 |
Београд | SJ | 78740614 | 137 |
Београд | IS | 77466240 | 138 |
Београд | ML | 79372502 | 139 |
Београд | OV | 78392755 | 140 |
Београд | MJ | 78727581 | 141 |
Београд | AD | 78568839 | 142 |
Београд | MB | 79254591 | 143 |
Београд | AN | 78388704 | 144 |
Београд | MP | 83301323 | 145 |
Београд | BA | 78537233 | 146 |
Београд | NB | 78321950 | 147 |
Београд | MS | 78548677 | 148 |
Београд | MJ | 78528005 | 149 |
Београд | IŽ | 79372472 | 150 |
Београд | LM | 77449468 | 151 |
Београд | DD | 79251101 | 152 |
Београд | SN | 78685078 | 153 |
Београд | JR | 77880386 | 154 |
Београд | MR | 78572514 | 155 |
Београд | NC | 77429737 | 156 |
Београд | SD | 77647352 | 157 |
Београд | IM | 79418974 | 158 |
Београд | JR | 78694247 | 159 |
Београд | ŽS | 78357435 | 160 |
Београд | IK | 77483071 | 161 |
Београд | BB | 78308276 | 162 |
Београд | MT | 77429823 | 163 |
Београд | AA | 78698805 | 164 |
Београд | JM | 78545587 | 165 |
Београд | AU | 79280338 | 166 |
Београд | IM | 78308320 | 167 |
Београд | AM | 78411364 | 168 |
Београд | LL | 77837638 | 169 |
Београд | TD | 77609095 | 170 |
Београд | MR | 79258594 | 171 |
Београд | MT | 78316927 | 172 |
Београд | NK | 78338866 | 173 |
Београд | NĐ | 77614635 | 174 |
Београд | BS | 78548661 | 175 |
Београд | JD | 77949183 | 176 |
Београд | MI | 77472160 | 177 |
Београд | VA | 77378550 | 178 |
Београд | RP | 78388698 | 179 |
Београд | MM | 79433571 | 180 |
Београд | SM | 79437896 | 181 |
Београд | DM | 78552769 | 182 |
Београд | IT | 78352954 | 183 |
Београд | II | 78392725 | 184 |
Београд | DS | 77483093 | 185 |
Београд | SM | 79247242 | 186 |
Београд | BJ | 77429791 | 187 |
Београд | MS | 78732757 | 188 |
Београд | NR | 78752637 | 189 |
Београд | ML | 77652200 | 190 |
Београд | SG | 78516743 | 191 |
Београд | NT | 77405324 | 192 |
Београд | DI | 79418944 | 193 |
Београд | MR | 77851037 | 194 |
Београд | GS | 78308262 | 195 |
Београд | LM | 78740696 | 196 |
Београд | MC | 78568826 | 197 |
Београд | MR | 78585501 | 198 |
Београд | PP | 77837656 | 199 |
Београд | NP | 78500103 | 200 |
Београд | MV | 79401716 | 201 |
Београд | OM | 79254611 | 202 |
Београд | AP | 78328202 | 203 |
Београд | SJ | 78406804 | 204 |
Београд | JS | 77902134 | 205 |
Београд | UN | 78585465 | 206 |
Београд | JS | 79347059 | 207 |
Београд | IJ | 79251151 | 208 |
Београд | MK | 79356059 | 209 |
Београд | MP | 77392689 | 210 |
Београд | DS | 78541863 | 211 |
Београд | MV | 77892933 | 212 |
Београд | IV | 79351023 | 213 |
Београд | GK | 77639179 | 214 |
Београд | VS | 77487520 | 215 |
Београд | ŽF | 79251096 | 216 |
Београд | SL | 83301360 | 217 |
Београд | NF | 79472050 | 218 |
Београд | MP | 79448045 | 219 |
Београд | MP | 78392738 | 220 |
Београд | IM | 78334384 | 221 |
Београд | DN | 78343930 | 222 |
Београд | MĐ | 78401947 | 223 |
Београд | OZ | 77935196 | 224 |
Београд | MP | 78522312 | 225 |
Београд | IG | 77582027 | 226 |
Београд | ID | 79452649 | 227 |
Београд | SV | 78545568 | 228 |
Београд | LP | 77949108 | 229 |
Београд | DM | 78411348 | 230 |
Београд | NV | 78406712 | 231 |
Београд | TK | 78556713 | 232 |
Београд | BM | 79289184 | 233 |
Београд | NG | 78328296 | 234 |
Београд | VR | 78727573 | 235 |
Београд | MR | 78338875 | 236 |
Београд | MD | 78516703 | 237 |
Београд | ŽI | 77449494 | 238 |
Београд | NM | 77483109 | 239 |
Београд | ZP | 77957987 | 240 |
Београд | AM | 78348660 | 241 |
Београд | NP | 79380429 | 242 |
Београд | ML | 79397393 | 243 |
Београд | AG | 77837599 | 244 |
Београд | IR | 78352993 | 245 |
Београд | AG | 78685068 | 246 |
Београд | BĐ | 79293421 | 247 |
Београд | ĐZ | 77930989 | 248 |
Београд | SM | 79372464 | 249 |
Београд | VM | 79289206 | 250 |
Београд | DR | 77851041 | 251 |
Београд | NM | 79405792 | 252 |
Београд | NŽ | 79258566 | 253 |
Београд | AĆ | 77910605 | 254 |
Београд | LK | 78698771 | 255 |
Београд | DT | 79330331 | 256 |
Београд | DM | 78680046 | 257 |
Београд | NM | 78744703 | 258 |
Београд | TĐ | 78338850 | 259 |
Београд | DV | 78685038 | 260 |
Београд | PP | 77416287 | 261 |
Београд | NS | 79351037 | 262 |
Београд | VS | 79251061 | 263 |
Београд | US | 79297393 | 264 |
Београд | BS | 79334535 | 265 |
Београд | SM | 77953542 | 266 |
Београд | PN | 78512750 | 267 |
Београд | DA | 78565113 | 268 |
Београд | SM | 78715970 | 269 |
Београд | SŽ | 77472210 | 270 |
Београд | LM | 77851039 | 271 |
Београд | SA | 77671364 | 272 |
Београд | JM | 78406806 | 273 |
Београд | NG | 77587639 | 274 |
Београд | MM | 79276361 | 275 |
Београд | AŠ | 78397554 | 276 |
Београд | JP | 78366571 | 277 |
Београд | VR | 77902116 | 278 |
Београд | NS | 78580095 | 279 |
Београд | IG | 79447991 | 280 |
Београд | MD | 78545609 | 281 |
Београд | JS | 79321372 | 282 |
Београд | MZ | 79338617 | 283 |
Београд | US | 78568894 | 284 |
Београд | RR | 79284934 | 285 |
Београд | MV | 79251129 | 286 |
Београд | KK | 77837646 | 287 |
Београд | MT | 78757136 | 288 |
Београд | MM | 77677678 | 289 |
Београд | AŽ | 76073821 | 290 |
Београд | DL | 78321915 | 291 |
Београд | GN | 79276336 | 292 |
Београд | NM | 77962718 | 293 |
Београд | MC | 77915134 | 294 |
Београд | AĐ | 77680719 | 295 |
Београд | IR | 78537238 | 296 |
Београд | DM | 78321921 | 297 |
Београд | JL | 77652165 | 298 |
Београд | BČ | 77962734 | 299 |
Београд | NC | 79254580 | 300 |
Београд | TE | 77405375 | 301 |
Београд | VS | 77652218 | 302 |
Београд | PG | 78357449 | 303 |
Београд | DJ | 78406734 | 304 |
Београд | DM | 77429759 | 305 |
Београд | KK | 78572473 | 306 |
Београд | AĆ | 78388767 | 307 |
Београд | ML | 78694245 | 308 |
Београд | VŠ | 79442328 | 309 |
Београд | RĆ | 79410836 | 310 |
Београд | VV | 78411444 | 311 |
Београд | II | 78357452 | 312 |
Београд | DL | 78406766 | 313 |
Београд | IN | 78362346 | 314 |
Београд | BS | 77677683 | 315 |
Београд | SN | 78334427 | 316 |
Београд | BB | 78580051 | 317 |
Београд | DJ | 78512720 | 318 |
Београд | ĐE | 78748266 | 319 |
Београд | SM | 75890717 | 320 |
Београд | TR | 79317276 | 321 |
Београд | BB | 78674463 | 322 |
Београд | OZ | 79452615 | 323 |
Београд | DP | 77581984 | 324 |
Београд | VM | 78679986 | 325 |
Београд | SM | 79423349 | 326 |
Београд | ZR | 77483090 | 327 |
Београд | TJ | 77478859 | 328 |
Београд | NM | 78732777 | 329 |
Београд | KA | 78357450 | 330 |
Београд | NF | 78757095 | 331 |
Београд | MJ | 78321883 | 332 |
Београд | SZ | 79410827 | 333 |
Београд | AM | 77958024 | 334 |
Београд | KS | 77399459 | 335 |
Београд | JI | 79410834 | 336 |
Београд | NP | 78541925 | 337 |
Београд | DĐ | 77698345 | 338 |
Београд | IJ | 79289188 | 339 |
Београд | MN | 77429787 | 340 |
Београд | SJ | 78352960 | 341 |
Београд | NS | 79347043 | 342 |
Београд | MD | 79437785 | 343 |
Београд | LV | 78698767 | 344 |
Београд | MM | 77958034 | 345 |
Београд | AS | 77652239 | 346 |
Београд | JA | 76073748 | 347 |
Београд | NP | 78674438 | 348 |
Београд | MJ | 78357407 | 349 |
Београд | NI | 77466236 | 350 |
Београд | NČ | 77902122 | 351 |
Београд | IS | 78366521 | 352 |
Београд | MS | 78592556 | 353 |
Београд | VO | 77910498 | 354 |
Београд | MI | 77609109 | 355 |
Београд | VS | 77698334 | 356 |
Београд | IT | 78674511 | 357 |
Београд | DT | 78565125 | 358 |
Београд | LK | 77634318 | 359 |
Београд | MB | 77837623 | 360 |
Београд | GZ | 78334416 | 361 |
Београд | TJ | 77614637 | 362 |
Београд | BR | 77642975 | 363 |
Београд | JP | 79247188 | 364 |
Београд | IT | 78712195 | 365 |
Београд | AP | 78316868 | 366 |
Београд | MT | 77466258 | 367 |
Београд | MM | 79380380 | 368 |
Београд | ŽN | 78384243 | 369 |
Београд | MB | 78698794 | 370 |
Београд | BT | 79280332 | 371 |
Београд | MP | 77962744 | 372 |
Београд | MM | 78580039 | 373 |
Београд | HF | 77680721 | 374 |
Београд | MK | 79401628 | 375 |
Београд | BM | 79423394 | 376 |
Београд | VĆ | 77926969 | 377 |
Београд | SB | 79280282 | 378 |
Београд | SK | 78561352 | 379 |
Београд | MS | 78561330 | 380 |
Београд | BA | 78694301 | 381 |
Београд | SS | 78548629 | 382 |
Београд | SD | 78694228 | 383 |
Београд | GB | 79293426 | 384 |
Београд | KP | 79456335 | 385 |
Београд | MB | 79317306 | 386 |
Београд | SS | 77698347 | 387 |
Београд | AB | 79289220 | 388 |
Београд | MS | 77698325 | 389 |
Београд | MG | 77609091 | 390 |
Београд | VM | 78528027 | 391 |
Београд | MJ | 78541914 | 392 |
Београд | MV | 77851030 | 393 |
Београд | ĐR | 78708367 | 394 |
Београд | MB | 78388743 | 395 |
Београд | MJ | 78388724 | 396 |
Београд | RR | 79289179 | 397 |
Београд | DK | 79456372 | 398 |
Београд | MV | 79419022 | 399 |
Београд | NG | 83290809 | 400 |
Београд | SG | 77643015 | 401 |
Београд | JB | 78362352 | 402 |
Београд | DM | 78561327 | 403 |
Београд | MD | 77684462 | 404 |
Београд | AN | 78541899 | 405 |
Београд | MJ | 78362353 | 406 |
Београд | SO | 75929513 | 407 |
Београд | NJ | 78528014 | 408 |
Београд | BP | 77643012 | 409 |
Београд | PV | 78708313 | 410 |
Београд | NC | 77967262 | 411 |
Београд | AT | 77614591 | 412 |
Београд | MK | 77592161 | 413 |
Београд | DS | 77429762 | 414 |
Београд | KB | 77619096 | 415 |
Београд | TJ | 78362385 | 416 |
Београд | MP | 79289244 | 417 |
Београд | BŠ | 79338668 | 418 |
Београд | DM | 9113 | 419 |
Београд | DM | 76073834 | 420 |
Београд | ZH | 79351092 | 421 |
Београд | MP | 78737245 | 422 |
Београд | DJ | 78384305 | 423 |
Београд | MD | 78548654 | 424 |
Београд | BT | 78565044 | 425 |
Београд | NN | 78371840 | 426 |
Београд | JŽ | 77677700 | 427 |
Београд | JA | 79466419 | 428 |
Београд | ZP | 77953557 | 429 |
Београд | ML | 78740658 | 430 |
Београд | TM | 79405836 | 431 |
Београд | DĐ | 77957984 | 432 |
Београд | MB | 77639230 | 433 |
Београд | SS | 78343865 | 434 |
Београд | LČ | 77449476 | 435 |
Београд | AJ | 77429752 | 436 |
Београд | VV | 79297309 | 437 |
Београд | FS | 79410900 | 438 |
Београд | DP | 79437878 | 439 |
Београд | IS | 79293484 | 440 |
Београд | II | 79321409 | 441 |
Београд | AN | 78698809 | 442 |
Београд | NT | 79447993 | 443 |
Београд | MG | 78366555 | 444 |
Београд | MT | 79448056 | 445 |
Београд | OA | 79401632 | 446 |
Београд | ĐS | 77449435 | 447 |
Београд | NT | 78748279 | 448 |
Београд | VM | 79442299 | 449 |
Београд | RN | 77851035 | 450 |
Београд | NR | 77582044 | 451 |
Београд | KG | 78388760 | 452 |
Београд | SM | 79372491 | 453 |
Београд | MS | 77671392 | 454 |
Београд | AT | 78674486 | 455 |
Београд | JT | 78552701 | 456 |
Београд | VV | 77944856 | 457 |
Београд | NS | 78715932 | 458 |
Београд | SK | 79258590 | 459 |
Београд | JB | 78757120 | 460 |
Београд | AU | 77634351 | 461 |
Београд | UB | 78561315 | 462 |
Београд | IM | 77466277 | 463 |
Београд | NM | 79351082 | 464 |
Београд | JR | 77421666 | 465 |
Београд | DA | 77693965 | 466 |
Београд | DS | 79266780 | 467 |
Београд | IM | 76073824 | 468 |
Београд | MV | 78716020 | 469 |
Београд | BŠ | 78679990 | 470 |
Београд | MK | 78388732 | 471 |
Београд | DD | 78748306 | 472 |
Београд | MV | 78585535 | 473 |
Београд | NS | 77478855 | 474 |
Београд | AM | 79321385 | 475 |
Београд | MA | 79297364 | 476 |
Београд | GS | 78388695 | 477 |
Београд | DJ | 78537206 | 478 |
Београд | MB | 78548642 | 479 |
Београд | VM | 77910542 | 480 |
Београд | JA | 79372449 | 481 |
Београд | MM | 79442277 | 482 |
Београд | AD | 78366523 | 483 |
Београд | DS | 78712152 | 484 |
Београд | MM | 77416354 | 485 |
Београд | MB | 77405411 | 486 |
Београд | VT | 75890721 | 487 |
Београд | MM | 78537249 | 488 |
Београд | DS | 77487499 | 489 |
Београд | AA | 77478812 | 490 |
Београд | IM | 77684454 | 491 |
Београд | DJ | 77953545 | 492 |
Београд | AS | 78592617 | 493 |
Београд | MA | 79401641 | 494 |
Београд | OT | 78720682 | 495 |
Београд | AN | 75929527 | 496 |
Београд | RK | 78537245 | 497 |
Београд | SZ | 77614645 | 498 |
Београд | BĐ | 78680062 | 499 |
Београд | MM | 78744704 | 500 |
Београд | LU | 77478869 | 501 |
Београд | MS | 78680053 | 502 |
Београд | MP | 78757083 | 503 |
Београд | DI | 79442364 | 504 |
Београд | BJ | 77634363 | 505 |
Београд | BM | 79300958 | 506 |
Београд | NĐ | 78308329 | 507 |
Београд | ND | 78689886 | 508 |
Београд | MJ | 77698371 | 509 |
Београд | MT | 78357422 | 510 |
Београд | JM | 79317244 | 511 |
Београд | NT | 77897447 | 512 |
Београд | MC | 78343863 | 513 |
Београд | EB | 78556705 | 514 |
Београд | NM | 78752579 | 515 |
Београд | MB | 78537276 | 516 |
Београд | IK | 77619072 | 517 |
Београд | DL | 77841999 | 518 |
Београд | DŠ | 78357382 | 519 |
Београд | MP | 76007640 | 520 |
Београд | GP | 77487455 | 521 |
Београд | AM | 78752611 | 522 |
Београд | MP | 77487538 | 523 |
Београд | SV | 78744635 | 524 |
Београд | MK | 77639182 | 525 |
Београд | AG | 83301339 | 526 |
Београд | DM | 77598313 | 527 |
Београд | UV | 83301299 | 528 |
Београд | AR | 79326305 | 529 |
Београд | SŽ | 77461080 | 530 |
Београд | AP | 78388756 | 531 |
Београд | MM | 78592541 | 532 |
Београд | BV | 79456295 | 533 |
Београд | MĐ | 79297396 | 534 |
Београд | PZ | 79321418 | 535 |
Београд | MP | 79356090 | 536 |
Београд | AK | 77392737 | 537 |
Београд | ND | 78537266 | 538 |
Београд | IT | 77466235 | 539 |
Београд | NK | 77581982 | 540 |
Београд | MP | 77851076 | 541 |
Београд | RK | 78348694 | 542 |
Београд | GV | 77478867 | 543 |
Београд | AŽ | 78506026 | 544 |
Београд | BN | 78744620 | 545 |
Београд | JO | 79262903 | 546 |
Београд | NB | 77880447 | 547 |
Београд | TU | 78576366 | 548 |
Београд | VJ | 77940434 | 549 |
Београд | MB | 78716013 | 550 |
Београд | SM | 79433630 | 551 |
Београд | NI | 78537211 | 552 |
Београд | IS | 78572454 | 553 |
Београд | MJ | 77940392 | 554 |
Београд | MN | 77478823 | 555 |
Београд | MS | 78694238 | 556 |
Београд | MB | 77647325 | 557 |
Београд | MP | 77677668 | 558 |
Београд | DB | 78703356 | 559 |
Београд | NM | 78352938 | 560 |
Београд | MU | 79300934 | 561 |
Београд | IČ | 79410904 | 562 |
Београд | MP | 77642960 | 563 |
Београд | DD | 78397569 | 564 |
Београд | MM | 77647363 | 565 |
Београд | IJ | 77429809 | 566 |
Београд | AG | 77944778 | 567 |
Београд | NS | 78516773 | 568 |
Београд | DR | 77671332 | 569 |
Београд | VJ | 79356085 | 570 |
Београд | DD | 78565080 | 571 |
Београд | TN | 76007627 | 572 |
Београд | ON | 79437843 | 573 |
Београд | DM | 77949097 | 574 |
Београд | MT | 78406796 | 575 |
Београд | NK | 79280319 | 576 |
Београд | IG | 77461035 | 577 |
Београд | VC | 79247232 | 578 |
Београд | VL | 79433618 | 579 |
Београд | MJ | 78411373 | 580 |
Београд | JK | 78384289 | 581 |
Београд | MJ | 77915144 | 582 |
Београд | JS | 78576421 | 583 |
Београд | LS | 78522281 | 584 |
Београд | BD | 78565087 | 585 |
Београд | AP | 79293431 | 586 |
Београд | RB | 77949100 | 587 |
Београд | MG | 79423334 | 588 |
Београд | MI | 78561289 | 589 |
Београд | TA | 77842003 | 590 |
Београд | IR | 77953602 | 591 |
Београд | RP | 79266779 | 592 |
Београд | SP | 78585477 | 593 |
Београд | ON | 79452713 | 594 |
Београд | SS | 79401696 | 595 |
Београд | IS | 78371877 | 596 |
Београд | NJ | 79466502 | 597 |
Београд | JB | 79448052 | 598 |
Београд | DZ | 77680686 | 599 |
Београд | VV | 78565063 | 600 |
Београд | AV | 79351119 | 601 |
Београд | AT | 79401721 | 602 |
Београд | AP | 78720667 | 603 |
Београд | ID | 79393645 | 604 |
Београд | DM | 77614621 | 605 |
Београд | ŽI | 75929588 | 606 |
Београд | DJ | 78585472 | 607 |
Београд | MP | 77677612 | 608 |
Београд | AS | 78334338 | 609 |
Београд | IM | 77684487 | 610 |
Београд | VO | 78727540 | 611 |
Београд | DP | 79401630 | 612 |
Београд | SJ | 77671395 | 613 |
Београд | MS | 78732759 | 614 |
Београд | JG | 79433559 | 615 |
Београд | ZM | 78689942 | 616 |
Београд | IČ | 78334371 | 617 |
Београд | DB | 78752577 | 618 |
Београд | AP | 79276408 | 619 |
Београд | JJ | 78552726 | 620 |
Београд | ML | 78528006 | 621 |
Београд | DV | 78737232 | 622 |
Београд | GP | 77693960 | 623 |
Београд | MK | 78308285 | 624 |
Београд | NS | 78708282 | 625 |
Београд | JM | 78308257 | 626 |
Београд | MB | 77892946 | 627 |
Београд | DV | 77647309 | 628 |
Београд | NP | 78680026 | 629 |
Београд | DT | 77931014 | 630 |
Београд | DV | 77639176 | 631 |
Београд | AP | 79276421 | 632 |
Београд | BS | 78572452 | 633 |
Београд | DP | 78516766 | 634 |
Београд | IN | 77930993 | 635 |
Београд | DP | 78397527 | 636 |
Београд | AS | 79442343 | 637 |
Београд | IM | 77935190 | 638 |
Београд | PP | 79270625 | 639 |
Београд | TR | 78522337 | 640 |
Београд | MR | 79401694 | 641 |
Београд | JT | 79472051 | 642 |
Београд | ME | 78565053 | 643 |
Београд | LG | 79251145 | 644 |
Београд | DM | 78506066 | 645 |
Београд | MI | 78685095 | 646 |
Београд | JS | 78316894 | 647 |
Београд | MS | 77478862 | 648 |
Београд | MG | 78561345 | 649 |
Београд | VP | 77684469 | 650 |
Београд | CV | 78537264 | 651 |
Београд | MK | 77949141 | 652 |
Београд | ZB | 79351084 | 653 |
Београд | RB | 78732829 | 654 |
Београд | DR | 78689925 | 655 |
Београд | MM | 78506023 | 656 |
Београд | BP | 78744654 | 657 |
Београд | MR | 79254575 | 658 |
Београд | VZ | 78411355 | 659 |
Београд | VC | 78712163 | 660 |
Београд | MJ | 78328295 | 661 |
Београд | SS | 83301369 | 662 |
Београд | MB | 78585494 | 663 |
Београд | RĐ | 79334551 | 664 |
Београд | NP | 78353002 | 665 |
Београд | MB | 77472132 | 666 |
Београд | SB | 78580043 | 667 |
Београд | KP | 77472199 | 668 |
Београд | SP | 78737319 | 669 |
Београд | MR | 78401873 | 670 |
Београд | ŽM | 77378538 | 671 |
Београд | MĐ | 78685082 | 672 |
Београд | AВ | 78712157 | 673 |
Београд | AK | 78680048 | 674 |
Београд | ZA | 79317302 | 675 |
Београд | SR | 77940358 | 676 |
Београд | MM | 79297381 | 677 |
Београд | AL | 78512725 | 678 |
Београд | AP | 79330315 | 679 |
Београд | IŠ | 78694288 | 680 |
Београд | PP | 79452631 | 681 |
Београд | MR | 79372440 | 682 |
Београд | MM | 77698389 | 683 |
Београд | DS | 79347007 | 684 |
Београд | MM | 78352920 | 685 |
Београд | JR | 79293410 | 686 |
Београд | DĐ | 79258641 | 687 |
Београд | ZJ | 78576402 | 688 |
Београд | DĐ | 77634353 | 689 |
Београд | MS | 83301383 | 690 |
Београд | MM | 78740626 | 691 |
Београд | EZ | 77494476 | 692 |
Београд | LS | 77837609 | 693 |
Београд | IV | 78727536 | 694 |
Београд | MJ | 77931042 | 695 |
Београд | MS | 78500168 | 696 |
Београд | SS | 79423318 | 697 |
Београд | MB | 79389760 | 698 |
Београд | SR | 75929590 | 699 |
Београд | JK | 77603853 | 700 |
Београд | KP | 79356125 | 701 |
Београд | BŠ | 78565075 | 702 |
Београд | JĐ | 78316896 | 703 |
Београд | DL | 78548651 | 704 |
Београд | SL | 79347017 | 705 |
Београд | GI | 78362343 | 706 |
Београд | VK | 77405345 | 707 |
Београд | MK | 77694032 | 708 |
Београд | MV | 78740671 | 709 |
Београд | AP | 78748258 | 710 |
Београд | NĐ | 78362376 | 711 |
Београд | AK | 77842047 | 712 |
Београд | MM | 78685055 | 713 |
Београд | EB | 78321942 | 714 |
Београд | MP | 79351107 | 715 |
Београд | AB | 78397528 | 716 |
Београд | FK | 78689936 | 717 |
Београд | MM | 79410811 | 718 |
Београд | VR | 79389749 | 719 |
Београд | ES | 78528010 | 720 |
Београд | NU | 78572450 | 721 |
Београд | DR | 77399532 | 722 |
Београд | ND | 77483091 | 723 |
