Četiri meseca nakon završetka svih obuka u drugoj fazi prekvalifikacija za IT objavljujemo broj zaposlenih polaznika prema izvođaču obuka.
Pod zaposlenim polaznicima se smatraju oni koji rade na pozicijama programera sa Ugovorom o radu.
Napominjemo da su obuke kod određenih izvođača obuka završene ranije, a dok su kod određenih izvođača obuka polaznici većinom i dalje na praksama tako da očekujemo dodatno zapošljavanje u narednih nekoliko meseci.
Za 3 meseca ćemo objaviti ažurirane podatke.
| Izvođač obuka | Broj zaposlenih polaznika na poziciji programera | Broj polaznika koji je učestvovao na obukama | % zapošljavanja |
| Ukupno | 119 | 698 | 17.0% |
| SEE ICT Subotica | 6 | 16 | 37.5% |
| BIT | 21 | 60 | 35.0% |
| FTN Čačak | 10 | 33 | 30.3% |
| ETF Beograd | 22 | 79 | 27.8% |
| VoICT | 11 | 45 | 24.4% |
| ETF Valjevo | 4 | 20 | 20.0% |
| CET | 13 | 99 | 13.1% |
| SEE ICT Zrenjanin | 2 | 16 | 12.5% |
| Link | 10 | 100 | 10.0% |
| Metropolitan BG | 5 | 50 | 10.0% |
| FON | 9 | 100 | 9.0% |
| Metropolitan Niš | 4 | 50 | 8.0% |
| NiCAT | 2 | 30 | 6.7% |
