Коначна ранг листа онлајн тестирања за учешће у другом кругу селекције кандидата за Преквалификације за ИТ за запослене 2020/21 године

Обавештавамо Вас да је доступна коначна ранг листа за учешће у другом кругу селекције кандидата за ИТ преквалификације за запослене 2020/21.
С обзиром да је рок за увид у резултате тестирања истекао у поноћ 27.11.2020. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања анализирао је све примедбе кандидата и уважио оправдане. Након овог процеса формирана је коначна ранг листа.
Сви кандидати могу и даље да приступе ажурираним поенима преко платформе „Моја школа“ користећи своје персонализоване креденцијале.
Ранг листа је поређена по ИД броју пријаве са иницијалима кандидата.

Кандидати који су рангирани до и закључно са 1065. местом на коначној ранг листи прошли су у наредни круг селекције и биће разматрани од стране ИТ школа које ће изводити обуке.
Сви кандидати који су прошли у други круг биће благовремено обавештени о начину селекције која је планирана током децембра.
Овим путем се захваљујемо и свим осталим кандидатима који су учествовали у онлајн тестирању и желимо Вам пуно успеха у овом или наредним циклусима ИТ преквалификација.

Преузмите табелу

ID Inicijali (Ime, Prezime) Ukupni poeni Rang
48569 DJ 97.33 1.
48503 IL 96.33 2.
47419 SJ 94.67 3.
48848 KS 94.33 4.
48447 MN 94.00 5.
48737 AV 93.30 6.
48761 ND 93.17 7.
47894 SK 93.17 8.
47950 MV 93.00 9.
47524 MM 93.00 10.
48609 VK 93.00 11.
48347 92.77 12.
46831 VP 92.50 13.
47731 SA 92.00 14.
48724 VP 91.83 15.
48073 SD 91.20 16.
48014 JM 91.17 17.
48291 MV 91.17 18.
48767 GS 91.10 19.
47717 MC 91.00 20.
47846 dg 91.00 21.
48816 DJ 91.00 22.
46957 VF 90.83 23.
48591 ĐR 90.67 24.
47266 90.60 25.
47820 90.50 26.
48529 IP 90.50 27.
48914 90.10 28.
48674 90.00 29.
47903 VG 90.00 30.
46860 SB 89.74 31.
47469 AA 89.67 32.
48820 IJ 89.67 33.
48804 VN 89.67 34.
48689 NN 89.66 35.
48600 MM 89.57 36.
48543 DB 89.50 37.
47225 JJ 89.50 38.
48131 JT 89.50 39.
48791 SS 89.50 40.
48644 SM 89.50 41.
47977 BM 89.35 42.
47227 BK 89.34 43.
47200 DC 89.30 44.
46723 ML 89.00 45.
48784 NC 89.00 46.
47541 JO 89.00 47.
47263 88.94 48.
47934 GJ 88.83 49.
48596 DT 88.67 50.
48391 SS 88.60 51.
47431 BV 88.57 52.
48161 LB 88.34 53.
47622 SB 88.07 54.
47046 FN 88.00 55.
48346 MP 88.00 56.
48005 88.00 57.
48004 SV 88.00 58.
47565 87.99 59.
48948 MK 87.84 60.
47956 SB 87.67 61.
48126 87.50 62.
48432 MM 87.50 63.
48457 MM 87.33 64.
47473 DS 87.25 65.
47953 MM 87.25 66.
48558 IZ 87.17 67.
48576 GM 87.10 68.
48768 SK 87.10 69.
48617 DS 87.00 70.
48344 AL 87.00 71.
48506 MS 86.84 72.
47554 MM 86.83 73.
48012 SL 86.83 74.
47958 ZK 86.77 75.
48965 GJ 86.67 76.
47336 MU 86.67 77.
47784 JZ 86.67 78.
47972 DT 86.34 79.
47007 NR 86.34 80.
47653 ZR 86.34 81.
48141 NP 86.32 82.
48647 MS 86.26 83.
47537 DB 86.17 84.
48358 KA 86.00 85.
48944 MV 86.00 86.
47872 TP 86.00 87.
48173 BT 85.84 88.
48748 JM 85.84 89.
46764 NS 85.84 90.
48471 PK 85.83 91.
48472 85.77 92.
48517 MM 85.75 93.
48886 SM 85.70 94.
47946 GA 85.67 95.
47818 MR 85.67 96.
47817 DS 85.67 97.
46423 MS 85.67 98.
48204 VJ 85.67 99.
48570 VG 85.63 100.
46996 LR 85.60 101.
48766 85.59 102.
48918 AN 85.50 103.
48491 MM 85.50 104.
48488 DD 85.44 105.
47195 IM 85.44 106.
47349 SS 85.44 107.
48884 85.34 108.
48554 MT 85.34 109.
48542 NL 85.34 110.
48765 LK 85.33 111.
46440 BT 85.32 112.
47530 MS 85.22 113.
47952 85.17 114.
46780 AR 85.00 115.
48377 MJ 84.92 116.
46906 IM 84.92 117.
46720 ND 84.77 118.
48513 PS 84.77 119.
48374 84.67 120.
47577 VS 84.67 121.
46492 NL 84.64 122.
47768 AM 84.50 123.
47578 HI 84.50 124.
47487 84.34 125.
48536 JV 84.34 126.
47672 DT 84.33 127.
47588 BM 84.30 128.
47813 MJ 84.27 129.
47981 PD 84.20 130.
47013 PS 84.17 131.
48687 SR 84.00 132.
47814 DJ 84.00 133.
48611 NR 84.00 134.
47986 NS 84.00 135.
47515 MS 84.00 136.
48016 MC 83.84 137.
48179 NV 83.84 138.
47081 JM 83.71 139.
46486 DS 83.67 140.
48461 AM 83.66 141.
48858 MJ 83.50 142.
46215 MA 83.50 143.
47581 AV 83.34 144.
47777 DP 83.34 145.
46309 DP 83.34 146.
47141 83.30 147.
46766 AM 83.27 148.
47967 AR 83.17 149.
46332 MT 83.17 150.
48855 NK 83.17 151.
47456 MP 83.17 152.
47823 MK 83.17 153.
47656 MM 83.14 154.
47158 MP 83.10 155.
47274 DR 83.04 156.
46735 JF 83.00 157.
47540 MM 83.00 158.
47619 MS 83.00 159.
46595 AJ 83.00 160.
47357 SL 83.00 161.
46359 DR 82.97 162.
48675 IM 82.96 163.
46848 IL 82.84 164.
47558 BS 82.83 165.
48052 RM 82.83 166.
48019 AM 82.70 167.
46519 DB 82.67 168.
48838 NG 82.60 169.
47246 MP 82.50 170.
48559 SS 82.44 171.
48585 MM 82.43 172.
48781 AS 82.43 173.
47632 MB 82.33 174.
46555 82.33 175.
48142 SS 82.33 176.
47667 SH 82.27 177.
47054 JS 82.17 178.
47237 ZR 82.17 179.
46876 JN 82.16 180.
48498 A` 82.13 181.
46916 AA 82.10 182.
47196 DB 82.00 183.
48138 NN 82.00 184.
47183 MP 81.84 185.
46962 SM 81.83 186.
47560 SJ 81.83 187.
47574 MF 81.75 188.
48106 ĐN 81.67 189.
48985 GD 81.67 190.
49006 MN 81.67 191.
47785 ŽZ 81.67 192.
48903 ZS 81.63 193.
48665 AK 81.60 194.
46912 DM 81.50 195.
47659 JS 81.50 196.
47474 MS 81.50 197.
49001 AC 81.34 198.
49002 AR 81.34 199.
48786 MK 81.34 200.
46463 VM 81.34 201.
48339 AB 81.33 202.
47629 JL 81.33 203.
48827 SM 81.17 204.
46984 KB 81.06 205.
48360 AP 81.00 206.
46718 JM 81.00 207.
48020 BM 81.00 208.
47344 MD 81.00 209.
47767 ML 81.00 210.
48774 ZS 81.00 211.
47945 DR 80.97 212.
48435 DM 80.94 213.
47657 JN 80.94 214.
49003 AM 80.84 215.
48416 NM 80.84 216.
48154 JJ 80.83 217.
47741 SJ 80.83 218.
48616 OK 80.71 219.
47192 80.67 220.
46290 MB 80.67 221.
48685 DM 80.63 222.
47756 80.60 223.
49020 SS 80.55 224.
48237 DS 80.50 225.
49008 MD 80.50 226.
47816 MD 80.47 227.
46967 ND 80.44 228.
48843 MS 80.43 229.
47792 ŽK 80.38 230.
46959 MI 80.34 231.
47332 MB 80.34 232.
46454 MT 80.27 233.
47685 VT 80.27 234.
48917 80.27 235.
48282 DS 80.17 236.
46276 MS 80.17 237.
46705 MP 80.17 238.
46997 DV 80.10 239.
47075 DM 80.00 240.
46532 MV 80.00 241.
47839 PS 80.00 242.
47961 BR 80.00 243.
47532 SJ 80.00 244.
47765 AT 80.00 245.
47094 VI 79.97 246.
48594 JK 79.85 247.
48592 AL 79.77 248.
47734 AJ 79.73 249.
46445 FM 79.64 250.
47455 AS 79.63 251.
49007 NI 79.56 252.
48335 DM 79.52 253.
46842 AJ 79.50 254.
48900 MV 79.50 255.
48341 ZT 79.50 256.
46518 MR 79.47 257.
48722 79.46 258.
47915 ML 79.42 259.
47330 DV 79.38 260.
46934 DJ 79.35 261.
47709 AR 79.34 262.
47838 MB 79.34 263.
47722 ŽP 79.33 264.
47681 PM 79.33 265.
47604 DM 79.30 266.
47061 BS 79.28 267.
46924 SK 79.27 268.
46567 DJ 79.17 269.
48076 DB 79.17 270.
47479 NP 79.17 271.
47326 MJ 79.14 272.
46582 JJ 79.14 273.
47494 LJ 79.13 274.
46452 VV 79.10 275.
46457 BM 79.00 276.
48414 DA 79.00 277.
47573 JP 79.00 278.
47092 BB 78.84 279.
46263 NS 78.84 280.
47747 VZ 78.84 281.
48728 DJ 78.83 282.
48199 78.83 283.
46942 DB 78.74 284.
48381 IK 78.72 285.
46786 FH 78.67 286.
48059 DP 78.67 287.
48230 ŽJ 78.66 288.
48515 DD 78.57 289.
48180 VP 78.54 290.
47493 AR 78.50 291.
48317 MV 78.50 292.
47036 IM 78.50 293.
48904 NP 78.50 294.
46391 AS 78.50 295.
46905 NS 78.50 296.
46756 SP 78.47 297.
47674 DS 78.42 298.
46448 PL 78.38 299.
47140 AR 78.34 300.
47600 SS 78.34 301.
47927 AK 78.33 302.
47366 78.27 303.
46499 BV 78.21 304.
48370 DK 78.17 305.
46405 78.17 306.
47564 OS 78.17 307.
47940 VP 78.17 308.
48386 UT 78.13 309.
46854 MS 78.07 310.
46608 AZ 78.00 311.
48935 DR 78.00 312.
47730 77.97 313.
47993 VP 77.96 314.
48068 IS 77.96 315.
48297 FS 77.95 316.
48899 II 77.93 317.
47840 SJ 77.93 318.
47714 NK 77.92 319.
46861 AP 77.88 320.
48067 LS 77.85 321.
46370 PZ 77.84 322.
46561 SJ 77.84 323.
47202 AM 77.83 324.
48264 NB 77.83 325.
48110 PT 77.83 326.
48285 KD 77.80 327.
48100 BI 77.77 328.
46482 ZB 77.74 329.
47761 BN 77.70 330.
48510 DM 77.67 331.
48575 AD 77.67 332.
47180 DV 77.67 333.
48522 ID 77.67 334.
48363 LT 77.67 335.
48494 MB 77.67 336.
46223 MM 77.67 337.
46973 MA 77.67 338.
46922 MD 77.67 339.
48649 SV 77.63 340.
46796 DR 77.60 341.
48770 NA 77.60 342.
46660 MS 77.60 343.
48684 AF 77.59 344.
47038 NK 77.53 345.
48749 NM 77.50 346.
48586 VK 77.47 347.
48176 AM 77.44 348.
47932 BV 77.40 349.
46878 MB 77.34 350.
47466 MR 77.30 351.
48512 LjJ 77.30 352.
47866 BB 77.27 353.
46773 SR 77.25 354.
48746 DA 77.21 355.
46432 MB 77.17 356.
46404 IP 77.17 357.
46495 JJ 77.17 358.
49017 MM 77.17 359.
48521 MM 77.09 360.
47295 II 77.08 361.
47277 JV 77.02 362.
48089 MI 77.00 363.
47405 DM 77.00 364.
46550 NJ 76.99 365.
47068 76.94 366.
48691 VM 76.94 367.
48135 DS 76.90 368.
46823 AD 76.84 369.
47782 DP 76.84 370.
48872 DP 76.84 371.
48018 76.84 372.
48825 MM 76.84 373.
48320 MJ 76.84 374.
47763 VM 76.83 375.
46862 VM 76.80 376.
47612 GN 76.77 377.
47888 VP 76.74 378.
46841 76.70 379.
48580 MB 76.67 380.
48959 LL 76.67 381.
48814 MM 76.64 382.
46371 JK 76.63 383.
48877 AM 76.60 384.
46227 DR 76.59 385.
48031 NM 76.52 386.
46213 MN 76.50 387.
47781 VT 76.50 388.
48222 DA 76.47 389.
48286 SA 76.43 390.
47499 76.43 391.
48149 DL 76.38 392.
48928 SM 76.38 393.
48772 DP 76.34 394.
48812 ML 76.34 395.
46939 JB 76.33 396.
48369 ST 76.33 397.
48252 SC 76.27 398.
48573 MM 76.17 399.
47992 SV 76.17 400.
47762 MU 76.17 401.
48926 DI 76.10 402.
48255 DH 76.10 403.
48105 LR 76.10 404.
48745 AN 76.07 405.
47078 DN 76.05 406.
46559 AM 76.05 407.
48671 IM 76.00 408.
47151 76.00 409.
48318 SM 76.00 410.
48760 SP 76.00 411.
48419 VB 76.00 412.
47294 76.00 413.
47199 AO 75.99 414.
48469 VN 75.95 415.
48637 MM 75.94 416.
46325 RM 75.94 417.
48322 NI 75.94 418.
46548 ŽT 75.94 419.
47458 75.93 420.
46396 IE 75.92 421.
46989 AA 75.85 422.
46737 DJ 75.84 423.
47678 IL 75.84 424.
48619 DR 75.83 425.
48799 MP 75.83 426.
48757 GR 75.72 427.
47074 MB 75.67 428.
47871 VC 75.67 429.
46787 DH 75.67 430.
46588 SV 75.67 431.
47692 VZ 75.67 432.
47711 MK 75.66 433.
48415 BV 75.58 434.
47063 JM 75.50 435.
48214 VJ 75.50 436.
46557 OT 75.50 437.
48487 MD 75.47 438.
47105 MV 75.44 439.
47315 LC 75.42 440.
47985 NS 75.42 441.
48265 JM 75.34 442.
46643 NM 75.34 443.
47862 NM 75.34 444.
47165 AM 75.33 445.
47506 75.33 446.
46420 MP 75.33 447.
47521 SM 75.30 448.
47512 MB 75.27 449.
47652 NT 75.27 450.
46358 SJ 75.24 451.
47077 ĐK 75.18 452.
47307 IK 75.17 453.
48382 MK 75.17 454.
46284 NB 75.17 455.
47254 SV 75.17 456.
46994 BS 75.13 457.
46730 MD 75.10 458.
46319 MR 75.10 459.
46873 MP 75.10 460.
48994 BC 75.09 461.
48750 MS 75.07 462.
47058 NV 75.07 463.
46971 TT 75.01 464.
48528 75.00 465.
47663 NE 75.00 466.
47552 KP 74.88 467.
47145 JP 74.88 468.
48213 DK 74.87 469.
48982 DB 74.86 470.
46523 IT 74.83 471.
47368 MK 74.83 472.
47362 74.77 473.
47904 DD 74.70 474.
48153 BO 74.67 475.
46744 IA 74.63 476.
47568 SD 74.63 477.
48608 MD 74.60 478.
47502 SP 74.60 479.
47979 ZJ 74.55 480.
49005 SS 74.55 481.
48831 AG 74.50 482.
46621 DS 74.50 483.
48299 DR 74.50 484.
47769 DV 74.50 485.
48681 74.50 486.
48306 VS 74.50 487.
47032 MM 74.44 488.
48314 ĐS 74.43 489.
47680 RG 74.43 490.
47679 74.35 491.
47642 DG 74.34 492.
47884 di 74.34 493.
48778 BO 74.34 494.
48013 BD 74.33 495.
47834 JP 74.33 496.
47528 NM 74.33 497.
46481 SK 74.27 498.
48288 DS 74.24 499.
48050 MR 74.22 500.
47655 AG 74.17 501.
48666 GB 74.17 502.
48389 OD 74.17 503.
48565 MG 74.17 504.
48111 IM 74.17 505.
46527 MP 74.17 506.
48912 IV 74.14 507.
47012 VV 74.14 508.
48887 SP 74.09 509.
48329 BM 74.02 510.
48249 BD 74.00 511.
47921 JN 74.00 512.
48061 MM 74.00 513.
48610 BR 74.00 514.
47673 MS 74.00 515.
47354 TT 74.00 516.
46745 BV 74.00 517.
47865 NB 73.94 518.
48968 DB 73.94 519.
47858 BA 73.93 520.
47031 MV 73.84 521.
48984 73.83 522.
47947 JG 73.83 523.
48911 JT 73.83 524.
47808 SJ 73.80 525.
47844 73.77 526.
47507 73.75 527.
46204 IM 73.67 528.
47093 VK 73.67 529.
47902 MV 73.67 530.
47779 FN 73.64 531.
46941 MS 73.60 532.
47640 DV 73.56 533.
48731 MM 73.50 534.
47459 TK 73.50 535.
47030 RO 73.47 536.
47916 AK 73.43 537.
46498 DK 73.41 538.
48531 MB 73.40 539.
46768 DK 73.34 540.
48200 DL 73.34 541.
47417 DM 73.34 542.
46900 IS 73.34 543.
47197 MM 73.34 544.
46403 BB 73.32 545.
47703 73.30 546.
48545 BD 73.27 547.
47483 SS 73.27 548.
47284 NV 73.24 549.
48873 73.17 550.
46956 ZK 73.17 551.
46885 73.13 552.
46995 NV 73.13 553.
48700 DB 73.09 554.
46777 ML 73.09 555.
48738 OG 73.07 556.
46672 MB 73.00 557.
48379 DG 73.00 558.
48556 ĐĐ 73.00 559.
47836 NT 73.00 560.
46217 IB 73.00 561.
46421 JR 73.00 562.
47825 MV 73.00 563.
47644 MS 73.00 564.
47478 LV 72.96 565.
46863 DN 72.94 566.
47706 DA 72.88 567.
47504 MM 72.86 568.
46348 MB 72.85 569.
47873 BJ 72.84 570.
46628 ĐA 72.84 571.
47804 MB 72.84 572.
46666 72.84 573.
48646 GK 72.77 574.
48321 MP 72.77 575.
48083 AV 72.77 576.
48633 JS 72.72 577.
48856 LP 72.69 578.
48853 IR 72.68 579.
47533 MN 72.67 580.
47883 NP 72.67 581.
48107 DS 72.60 582.
48634 MR 72.60 583.
46727 MS 72.60 584.
48069 MT 72.52 585.
47065 PJ 72.52 586.
48483 SM 72.52 587.
46698 AN 72.51 588.
48662 AS 72.50 589.
46517 RJ 72.50 590.
48281 RP 72.50 591.
47668 IN 72.47 592.
47689 SP 72.47 593.
47442 TI 72.44 594.
48500 72.43 595.
48957 BA 72.34 596.
46467 72.34 597.
47184 72.34 598.
46886 72.33 599.
48463 MJ 72.33 600.
47008 SS 72.33 601.
46278 MK 72.29 602.
48009 JR 72.27 603.
47443 ID 72.24 604.
47664 SS 72.24 605.
48439 MR 72.23 606.
47973 GG 72.22 607.
47708 MJ 72.17 608.
48137 MT 72.17 609.
47638 TM 72.15 610.
47548 NB 72.14 611.
46539 SN 72.13 612.
47793 MP 72.13 613.
46632 IS 72.10 614.
48409 PS 72.10 615.
48196 DB 72.09 616.
48992 MB 72.07 617.
47870 DP 72.04 618.
48828 DP 72.00 619.
47686 MR 72.00 620.
46506 NN 72.00 621.
46331 OG 71.97 622.
46762 MG 71.93 623.
47539 UM 71.90 624.
46907 MS 71.88 625.
47436 MJ 71.84 626.
48198 MD 71.83 627.
47185 IC 71.80 628.
48894 BP 71.80 629.
46528 71.78 630.
48830 JP 71.73 631.
48330 71.67 632.
47662 BP 71.67 633.
47743 TL 71.67 634.
46394 VS 71.67 635.
48127 IT 71.66 636.
48705 KB 71.66 637.
48324 DA 71.64 638.
48678 MK 71.63 639.
47281 VV 71.63 640.
48527 NM 71.60 641.
46409 NM 71.60 642.
47719 JK 71.59 643.
46992 ST 71.59 644.
47264 DR 71.57 645.
48160 DH 71.54 646.
46364 BE 71.53 647.
48679 71.50 648.
47724 AM 71.50 649.
48428 SZ 71.50 650.
48626 IB 71.47 651.
46378 DS 71.42 652.
48867 MV 71.38 653.
47684 MS 71.37 654.
48793 SR 71.34 655.
48794 DD 71.33 656.
47001 DG 71.31 657.
48532 MZ 71.30 658.
46490 BB 71.27 659.
47720 SB 71.25 660.
46226 SI 71.22 661.
48183 MM 71.22 662.
48372 SP 71.21 663.
47500 MK 71.20 664.
46472 ID 71.17 665.
46590 MLj 71.17 666.
47517 MN 71.17 667.
47989 MP 71.17 668.
47257 SD 71.17 669.
47214 MV 71.17 670.
46914 DD 71.10 671.
47948 IL 71.10 672.
48478 71.09 673.
47832 MM 71.05 674.
47082 LV 71.01 675.
48762 IZ 71.00 676.
46789 KDž 71.00 677.
48298 RM 71.00 678.
46653 KS 71.00 679.
47563 ZM 70.97 680.
46738 NT 70.94 681.
48964 VI 70.94 682.
48809 VS 70.94 683.
48729 PM 70.93 684.
47212 IM 70.85 685.
46843 SA 70.84 686.
46294 70.84 687.
47089 TJ 70.84 688.
47288 KT 70.84 689.
48172 AK 70.83 690.
48157 NN 70.83 691.
46551 MP 70.83 692.
48035 MN 70.82 693.
47471 MS 70.80 694.
48308 NM 70.80 695.
47375 IP 70.67 696.
48698 BM 70.67 697.
47162 SM 70.67 698.
47303 JB 70.65 699.
47245 KK 70.64 700.
48682 IM 70.63 701.
48303 DJ 70.62 702.
48000 IT 70.60 703.
47064 KT 70.59 704.
46216 DL 70.58 705.
48546 70.55 706.
47911 MM 70.53 707.
46982 MA 70.50 708.
47213 AJ 70.50 709.
48710 MJ 70.50 710.
47647 MZ 70.50 711.
48104 NL 70.50 712.
48241 DZ 70.48 713.
47497 70.47 714.
47335 70.47 715.
46644 JT 70.47 716.
46958 TB 70.44 717.
46383 KS 70.43 718.
48952 ZJ 70.42 719.
48259 DS 70.35 720.
46362 AB 70.34 721.
47374 AJ 70.34 722.
48601 DB 70.34 723.
46821 IV 70.34 724.
48167 PS 70.34 725.
48864 LR 70.34 726.
47965 SM 70.34 727.
48228 BM 70.30 728.
48188 MM 70.30 729.
46503 NJ 70.30 730.
48631 VM 70.27 731.
46384 PM 70.17 732.
47867 70.14 733.
47996 ND 70.10 734.
46619 UJ 70.08 735.
48023 ML 70.07 736.
46807 ŽP 70.05 737.
47371 BL 70.05 738.
46598 SP 70.05 739.
48191 70.02 740.
46386 IU 70.01 741.
47830 MM 70.00 742.
47666 NP 70.00 743.
48852 NS 70.00 744.
48201 VM 70.00 745.
46253 MK 69.97 746.
48268 AS 69.94 747.
48660 MD 69.93 748.
48511 MP 69.90 749.
46504 DK 69.88 750.
47648 69.88 751.
46462 JM 69.85 752.
46565 AJ 69.84 753.
48350 JM 69.84 754.
49011 MK 69.84 755.
47505 MV 69.84 756.
48641 DV 69.84 757.
47546 MD 69.83 758.
48713 DL 69.83 759.
48376 MD 69.83 760.
49012 MS 69.82 761.
47343 MS 69.71 762.
47976 ŽN 69.70 763.
47856 DC 69.67 764.
48323 MS 69.66 765.
48238 RS 69.66 766.
46478 DM 69.65 767.
46493 MV 69.63 768.
47676 SS 69.63 769.
46620 NI 69.60 770.
48717 BV 69.60 771.
47117 DS 69.59 772.
46544 69.52 773.
48851 JJ 69.50 774.
47966 LjĆ 69.50 775.
46896 IV 69.49 776.
46701 EDž 69.47 777.
48148 MS 69.47 778.
48562 OI 69.47 779.
46485 SR 69.45 780.
48194 GR 69.44 781.
47809 MI 69.44 782.
46774 JM 69.43 783.
47899 AG 69.42 784.
48999 JJ 69.42 785.
48967 JM 69.42 786.
46298 IR 69.41 787.
46429 RD 69.41 788.
47115 NN 69.37 789.
46717 MM 69.35 790.
47555 JV 69.34 791.
48224 MS 69.34 792.
47848 NI 69.34 793.
47360 RR 69.34 794.
47538 69.33 795.
47570 GO 69.33 796.
48250 OS 69.33 797.
48892 AZ 69.30 798.
48240 DZ 69.29 799.
47822 69.26 800.
46491 MM 69.25 801.
48897 MT 69.22 802.
48821 BB 69.17 803.
48205 ML 69.17 804.
48548 AS 69.17 805.
48652 NJ 69.16 806.
46663 KK 69.10 807.
48743 MT 69.10 808.
47338 VM 69.10 809.
47085 EB 69.09 810.
48882 JN 69.08 811.
46830 MS 69.06 812.
47970 DB 69.00 813.
48146 MK 69.00 814.
48307 NS 69.00 815.
48364 IS 69.00 816.
46296 SJ 69.00 817.
47480 MK 68.97 818.
46415 JG 68.96 819.
46542 DP 68.94 820.
46268 BR 68.94 821.
47901 LM 68.90 822.
47646 NA 68.84 823.
46650 PS 68.84 824.
48108 VS 68.84 825.
48034 DM 68.83 826.
48407 NM 68.83 827.
48484 PL 68.67 828.
48670 JV 68.67 829.
46902 IM 68.67 830.
48455 TM 68.67 831.
47150 MS 68.65 832.
48758 JS 68.64 833.
48312 MI 68.63 834.
46946 DB 68.60 835.
47705 BP 68.59 836.
47427 IB 68.55 837.
47107 LS 68.54 838.
48706 68.53 839.
48171 JD 68.52 840.
48371 BV 68.50 841.
48263 BK 68.47 842.
48716 ZM 68.44 843.
47006 BM 68.43 844.
48174 NL 68.42 845.
48134 AV 68.38 846.
47751 DS 68.34 847.
48817 ML 68.33 848.
47243 MN 68.30 849.
46849 BV 68.27 850.
48519 MV 68.22 851.
48654 SD 68.22 852.
47691 ND 68.17 853.
48254 LP 68.17 854.
46390 MM 68.17 855.
46631 IM 68.17 856.
47854 MN 68.17 857.
48248 SM 68.17 858.
47772 SP 68.17 859.
48058 PV 68.17 860.
48037 DV 68.17 861.
48584 AD 68.14 862.
47609 SP 68.12 863.
47543 DJ 68.10 864.
46788 DT 68.10 865.
47544 VJ 68.10 866.
46303 SD 68.09 867.
46657 KV 68.07 868.
48499 KN 68.07 869.
46703 AD 68.00 870.
47132 DF 68.00 871.
46760 NM 68.00 872.
47299 67.97 873.
47267 67.92 874.
48283 DS 67.90 875.
48783 JR 67.87 876.
46612 AM 67.85 877.
48553 DS 67.84 878.
48663 IM 67.84 879.
48832 MK 67.83 880.
48942 ZK 67.80 881.
47021 TT 67.75 882.
47364 VK 67.74 883.
48181 LjD 67.67 884.
48326 SJ 67.67 885.
46626 VB 67.63 886.
47519 BS 67.60 887.
48333 MM 67.55 888.
46578 AM 67.55 889.
47754 IC 67.54 890.
48028 MJ 67.52 891.
48007 DM 67.49 892.
47175 IV 67.47 893.
47987 MD 67.47 894.
46968 TV 67.43 895.
47268 ML 67.42 896.
48074 JR 67.35 897.
47584 DR 67.34 898.
48696 MP 67.34 899.
46286 67.34 900.
48103 AS 67.33 901.
46960 67.33 902.
47729 SP 67.30 903.
47400 NN 67.29 904.
46265 67.20 905.
47000 JD 67.17 906.
48430 MI 67.17 907.
47715 67.17 908.
48842 IC 67.17 909.
47755 SM 67.17 910.
47635 SL 67.14 911.
48639 DV 67.10 912.
46322 67.10 913.
48998 VE 67.10 914.
48334 ZDž 67.10 915.
47545 SS 67.09 916.
48207 JS 67.08 917.
48901 JP 67.00 918.
47305 MK 67.00 919.
46469 MB 67.00 920.
47395 MS 67.00 921.
47186 SK 67.00 922.
48245 MT 67.00 923.
47759 ZM 67.00 924.
46987 66.97 925.
47696 NT 66.97 926.
48262 NK 66.97 927.
47585 MM 66.95 928.
46266 MD 66.92 929.
47361 JV 66.91 930.
47594 MB 66.84 931.
48895 DN 66.84 932.
48946 ND 66.83 933.
47250 MK 66.82 934.
48807 DO 66.80 935.
48080 AN 66.75 936.
46437 AS 66.73 937.
46407 IR 66.67 938.
46998 TV 66.67 939.
47995 NS 66.66 940.
47301 AG 66.65 941.
46466 BD 66.62 942.
48727 BD 66.58 943.
48507 NP 66.57 944.
48328 66.57 945.
48552 ŽE 66.52 946.
48496 MG 66.50 947.
48589 NJ 66.50 948.
48790 VT 66.50 949.
46435 AV 66.48 950.
47943 NM 66.44 951.
48421 66.40 952.
49000 NB 66.38 953.
46349 GV 66.35 954.
47586 JV 66.34 955.
47120 VS 66.30 956.
48526 MA 66.27 957.
47868 ST 66.27 958.
48094 RM 66.23 959.
46686 NR 66.17 960.
48514 UK 66.10 961.
48991 AM 66.09 962.
46599 SM 66.09 963.
47297 JT 66.04 964.
47406 SN 66.03 965.
47712 66.00 966.
46637 JD 66.00 967.
47144 MV 66.00 968.
48574 DO 65.98 969.
47878 65.98 970.
48621 MM 65.94 971.
48961 SP 65.91 972.
46872 DV 65.89 973.
47377 JM 65.88 974.
47370 DB 65.87 975.
48027 AO 65.79 976.
46393 TB 65.75 977.
47887 65.72 978.
46661 IS 65.72 979.
47727 BD 65.69 980.
47110 DM 65.69 981.
48929 MP 65.68 982.
48319 65.67 983.
48676 OS 65.67 984.
48118 VC 65.65 985.
47439 BK 65.60 986.
46327 NA 65.60 987.
47286 BK 65.57 988.
48571 DJ 65.55 989.
46572 BN 65.54 990.
48315 MV 65.52 991.
47385 MM 65.40 992.
46921 IL 65.35 993.
46295 NA 65.35 994.
47553 AM 65.34 995.
47547 ML 65.34 996.
47593 PB 65.34 997.
48888 AM 65.33 998.
46272 SS 65.33 999.
47056 65.30 1000.
46613 JM 65.28 1001.
46651 AA 65.26 1002.
48672 MK 65.23 1003.
47359 SR 65.18 1004.
46757 OG 65.17 1005.
48277 DI 65.14 1006.
48159 NA 65.12 1007.
46656 ND 65.10 1008.
48566 TS 65.10 1009.
48039 BM 65.06 1010.
48921 AD 65.00 1011.
46753 SL 65.00 1012.
48931 MT 65.00 1013.
48097 AT 64.99 1014.
48233 MK 64.98 1015.
46392 MV 64.98 1016.
47671 OE 64.97 1017.
46695 BV 64.97 1018.
46763 BK 64.96 1019.
47182 AK 64.95 1020.
46671 BR 64.94 1021.
47445 CM 64.94 1022.
47561 VP 64.94 1023.
46887 MD 64.93 1024.
47403 IK 64.87 1025.
48300 GL 64.85 1026.
46622 JK 64.84 1027.
47914 NK 64.84 1028.
47726 NB 64.84 1029.
48474 64.84 1030.
47592 MP 64.80 1031.
