Резултати тестирања за учешће у онлајн програму Преквалификације за ИТ за 2022/23 године

Обавештавамо Вас да су испод доступни резултати онлајн тестова за ИТ преквалификације за 2022/23 које су пријављени кандидати/кандидаткиње имали прилику да попуне на онлајн платформи Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ) у периоду од 15.06.2022. до 23.06.2022. године.
Ранг листа је поређена по ИД броју пријаве са иницијалима кандидата/кандидаткиња.
• Кандидати/канидаткиње могу извршити увид у своје остварене резултате и садржај тестова на платформи ЗВКОВ-а (http://www.moodle-zvkov.edu.rs/) у периоду 28.06.2022 до 01.07.2022.у 16 часова. Приступ платформи је могућ помоћу истих персонализованих креденцијала које су кандидати/кандидаткиње користили/е за тестирање. У истом периоду кандидати/кандидаткиње могу поднети жалбу на своје остварене резултате на маил kontakt@itobuke.rs.

• После периода жалби биће објављена коначна ранг листа кандидата/кандидаткиња који/е су прошли су у наредни круг селекције и биће разматрани од стране ИТ школа које ће изводити обуке.

• Овим путем се захваљујемо свим кандидатима/кандидаткињама који/е су учествовал/е у онлајн тестирању и желимо Вам пуно успеха у овом или наредним циклусима ИТ преквалификација.

Преузмите табелу

ID Inicijali Ukupno bodova Rang
51723 MP 98.67 1
51728 AM 98.34 2
50547 IR 98 3
50993 DO 98 4
51611 ДД 98 5
50962 BB 97.08 6
50639 АВ 97 7
50940 IT 97 8
50464 MS 96.33 9
51242 NT 96.33 10
51115 MP 95.5 11
51300 ВБ 95.33 12
52105 MC 94.67 13
50446 AJ 94 14
51094 TK 93.83 15
50675 DB 93.67 16
51233 СМ 93.5 17
50144 DC 93 18
51812 SS 92.93 19
51009 DP 92.67 20
51724 JP 92.6 21
50906 ЛП 92.27 22
51925 МЖ 92.18 23
51116 МП 92 24
51910 ИК 92 25
51579 IF 91.83 26
50840 МТ 91.78 27
51593 MT 91.6 28
50585 DB 91.43 29
51296 VN 91.3 30
50609 SS 91 31
50686 AB 91 32
51692 AJ 91 33
51005 AD 90.78 34
51024 NM 90.78 35
51032 DK 90.69 36
51033 МС 90.67 37
51715 KM 90.43 38
51065 ZK 90.35 39
51706 ТС 90.33 40
50753 СД 90 41
50681 ДС 89.77 42
52100 МВ 89.6 43
52118 SV 89.34 44
51052 СТ 89.33 45
50793 МС 89.17 46
51557 MM 89.17 47
51777 РИ 88.83 48
50263 ЉД 88.6 49
51671 SA 88.6 50
51705 СН 88.6 51
52011 DD 88.6 52
50549 AO 88.34 53
52117 MM 88.34 54
50147 88.33 55
50826 MK 88.12 56
50592 АД 88 57
50690 БГ 87.67 58
51490 MM 87.67 59
51726 DR 87.6 60
51672 SJ 87.5 61
51759 MJ 87.5 62
51806 DB 87.13 63
50995 МД 87.1 64
50728 БЖ 87 65
51069 LF 87 66
51287 МК 87 67
51620 VO 87 68
51563 АА 86.84 69
52115 NM 86.83 70
51951 MM 86.73 71
50657 ЂК 86.67 72
50810 СХ 86.67 73
50503 МР 86.33 74
51635 VV 86.33 75
52060 MM 86.27 76
50481 MI 86 77
52095 IH 86 78
50164 ВЈ 85.67 79
50193 85.6 80
51020 SB 85 81
51139 МР 85 82
51143 СБ 85 83
50721 JD 84.94 84
50508 NP 84.9 85
51669 LB 84.77 86
51616 UU 84.67 87
51900 ДГ 84.67 88
51006 JM 84.6 89
51463 LK 84.34 90
50963 MJ 84.17 91
50567 СБ 84 92
51046 ДТ 84 93
51763 ММ 84 94
51760 ЈС 83.84 95
51474 SM 83.7 96
51587 ЈР 83.67 97
50754 SB 83.66 98
50390 IZ 83.33 99
51062 83.33 100
51067 AS 83.33 101
52020 АВ 83.33 102
52137 IS 83.27 103
50850 NG 83.02 104
50611 ГЖ 83 105
51544 AM 83 106
51306 BM 82.93 107
51748 БЈ 82.9 108
50191 JB 82.76 109
50474 MP 82.67 110
51841 AR 82.6 111
52093 FK 82.43 112
51731 BB 82.34 113
50230 ВЈ 82.33 114
51205 SS 82.33 115
50895 MC 82.27 116
50825 СЈ 82.14 117
50608 МВ 82 118
51113 SP 82 119
50867 МС 81.93 120
51081 GP 81.84 121
50449 LM 81.67 122
51164 ОП 81.67 123
50769 MM 81.5 124
51138 MM 81.5 125
50176 ЂД 81.47 126
50541 NA 81.47 127
50562 MD 81.44 128
51792 MA 81.33 129
50678 MB 81.3 130
50777 MG 81.27 131
50303 JK 81.16 132
50311 МТ 81 133
51822 SB 81 134
51180 MR 80.94 135
51687 ЈГ 80.9 136
50792 NJ 80.84 137
52096 VH 80.77 138
51565 MD 80.77 139
50231 BT 80.67 140
51739 MK 80.67 141
52074 MM 80.67 142
50976 AB 80.6 143
51627 JM 80.6 144
50351 80.47 145
50462 EM 80.44 146
51600 SS 80.33 147
51286 PT 80.24 148
50300 AM 80.17 149
50314 МФ 80.17 150
50965 AG 80 151
51059 IP 80 152
52156 EH 80 153
51603 DJ 79.94 154
51141 NP 79.77 155
52072 MM 79.75 156
52066 AK 79.74 157
51642 ЈМ 79.67 158
50544 NM 79.66 159
51909 TJ 79.6 160
50336 79.5 161
50892 TZ 79.5 162
51542 MJ 79.34 163
50930 ББ 79.33 164
51462 NR 79.33 165
51560 DP 79.27 166
50871 МБ 79.25 167
50370 OS 79.17 168
51323 VS 79.17 169
51476 NN 79.17 170
52157 79.17 171
50875 НМ 79 172
51899 VB 79 173
52025 BS 79 174
50626 МС 78.84 175
51816 BN 78.83 176
50271 BM 78.73 177
51530 JT 78.7 178
50712 AK 78.67 179
51829 AV 78.67 180
52050 LD 78.67 181
51709 ИЧ 78.59 182
50564 78.5 183
51540 VI 78.5 184
51854 VT 78.5 185
51489 ФЛ 78.47 186
51955 DS 78.34 187
50463 VG 78.33 188
51181 SB 78.33 189
51944 IK 78.27 190
51096 JJ 78.17 191
51293 BD 78.12 192
50213 LR 78.1 193
51562 SS 78.1 194
50971 DM 78.07 195
51135 АП 78.07 196
50961 МЂ 78 197
51207 BM 78 198
51586 DJ 78 199
52070 ВА 78 200
51673 MM 77.93 201
51064 НС 77.84 202
51079 TS 77.83 203
51080 DK 77.83 204
50691 VM 77.67 205
51159 MB 77.67 206
51191 ZD 77.6 207
50342 BR 77.5 208
51042 IM 77.5 209
51803 IJ 77.5 210
50161 VS 77.47 211
50542 КТ 77.44 212
51213 KN 77.35 213
50216 СМ 77.34 214
50487 JD 77.33 215
51303 BS 77.33 216
51549 LM 77.27 217
51614 NM 77.27 218
51274 МР 77.23 219
50928 DB 77.2 220
51590 JP 77.13 221
50745 НЦ 77.1 222
51095 KS 77.1 223
50559 MD 77 224
50702 ĐM 77 225
51270 PB 77 226
51455 ЛК 76.85 227
52036 BT 76.83 228
52169 МП 76.77 229
51150 GB 76.67 230
51283 БЧ 76.67 231
51733 VS 76.67 232
51924 MM 76.6 233
51818 МС 76.54 234
51262 ЂЛ 76.5 235
50698 JP 76.44 236
51082 NA 76.35 237
51105 NF 76.33 238
51471 IV 76.33 239
51624 АМ 76.26 240
50538 MP 76.2 241
51039 МИ 76.2 242
51688 OM 76.06 243
50533 MM 76.03 244
50704 ВМ 76 245
50863 SM 75.93 246
51019 ММ 75.93 247
51926 IM 75.93 248
50974 MJ 75.9 249
51117 MD 75.9 250
51781 OK 75.84 251
50206 AA 75.83 252
52068 DV 75.74 253
50151 IT 75.69 254
50233 ĐS 75.67 255
51823 JJ 75.63 256
50372 KS 75.6 257
51294 IK 75.58 258
50953 MS 75.54 259
51945 VP 75.53 260
51244 75.52 261
51240 RO 75.45 262
52015 ТС 75.42 263
51798 ĐP 75.33 264
50365 MK 75.22 265
52106 DA 75.2 266
51322 KT 75.13 267
51654 ЈМ 75.07 268
50145 DJ 75 269
51035 MP 75 270
50253 IB 74.97 271
51021 МС 74.94 272
51699 PM 74.91 273
51881 AL 74.9 274
51568 ТЗ 74.84 275
51502 MJ 74.8 276
50593 DI 74.77 277
52006 НЂ 74.77 278
51254 NV 74.73 279
51764 ВЉ 74.7 280
51281 JP 74.69 281
50518 SG 74.67 282
51459 TC 74.67 283
52142 AR 74.67 284
50931 ML 74.62 285
51545 JM 74.6 286
51533 BD 74.53 287
51216 DD 74.44 288
51481 НД 74.35 289
51482 NK 74.3 290
51214 VV 74.23 291
51659 SV 74.17 292
51543 GM 74.13 293
51550 AM 74.13 294
50936 MB 74.07 295
51317 KD 74 296
51690 ГА 74 297
51179 AM 73.94 298
51156 JR 73.83 299
50762 KN 73.77 300
52123 JM 73.67 301
50935 МЋ 73.6 302
51088 MM 73.6 303
51236 SN 73.6 304
50841 ПГ 73.52 305
50969 ВН 73.44 306
51312 73.34 307
51704 MR 73.33 308
50273 73.27 309
50569 RM 73.27 310
50154 SV 73.27 311
50676 DD 73.2 312
50714 JK 73.17 313
51674 ŽT 73.17 314
50249 МБ 73.09 315
51649 SL 73.08 316
50361 JM 73 317
50983 JG 73 318
51133 KR 73 319
51261 MS 73 320
50932 SM 72.97 321
51002 MJ 72.94 322
51929 СБ 72.94 323
51583 ЖП 72.93 324
51787 AC 72.77 325
50347 DP 72.7 326
50808 BB 72.67 327
51461 AD 72.67 328
52125 AP 72.67 329
51278 AR 72.65 330
51132 72.59 331
51825 SI 72.57 332
51637 KA 72.5 333
50416 VK 72.43 334
50823 IS 72.4 335
50511 MS 72.34 336
50529 РП 72.34 337
50565 DK 72.33 338
51010 ДП 72.33 339
51328 IB 72.33 340
51569 ИМ 72.33 341
51645 AN 72.33 342
51762 DS 72.33 343
52029 IL 72.33 344
51832 БС 72.19 345
50301 MR 72.1 346
51119 SJ 72.07 347
50938 МВ 72.02 348
52165 VJ 72.02 349
51102 VM 72 350
51256 СК 72 351
51679 SB 72 352
50780 МК 71.93 353
51923 ДМ 71.84 354
51304 ЈН 71.83 355
51873 NU 71.67 356
50560 SP 71.6 357
51537 AP 71.6 358
52163 ДН 71.5 359
52051 NS 71.43 360
50907 DT 71.42 361
51819 ВМ 71.42 362
50778 МС 71.34 363
50651 ЈН 71.33 364
51644 VZ 71.33 365
50873 AZ 71.27 366
51527 AP 71.27 367
51775 SK 71.27 368
50543 TM 71.27 369
50922 МБ 71.17 370
51813 AP 71.17 371
51933 DP 71.17 372
51518 JD 71.15 373
51015 NB 71.1 374
51698 ML 71.07 375
50622 ТТ 71 376
51029 SS 71 377
51509 BM 70.93 378
51221 НА 70.84 379
50427 MD 70.83 380
51725 MD 70.83 381
50580 MD 70.77 382
51321 DJ 70.77 383
51225 OP 70.74 384
50772 JM 70.69 385
50479 РМ 70.67 386
51145 70.67 387
51201 DM 70.67 388
51536 JM 70.67 389
51682 SB 70.67 390
52045 ĐR 70.67 391
50738 MM 70.6 392
50896 MB 70.5 393
51289 АЈ 70.5 394
52103 VG 70.47 395
51766 БП 70.44 396
51848 70.44 397
50783 DV 70.32 398
50443 ЖН 70.3 399
50513 МП 70.23 400
51268 ДЈ 70.17 401
51612 ФА 70.17 402
50861 MS 70 403
51243 СВ 70 404
51870 SP 70 405
52097 МК 70 406
51326 AD 69.87 407
51466 DK 69.87 408
50189 NG 69.84 409
50647 AB 69.83 410
51598 VM 69.77 411
50751 NS 69.75 412
50422 MV 69.67 413
50891 JP 69.67 414
50927 ДС 69.67 415
51935 VM 69.67 416
50550 MG 69.62 417
51331 ЈБ 69.6 418
51467 BT 69.6 419
50196 МГ 69.58 420
51605 OB 69.57 421
51834 БЦ 69.57 422
50470 AI 69.5 423
51538 MK 69.35 424
52175 MP 69.35 425
51892 69.33 426
50515 SP 69.27 427
50389 GK 69.27 428
52144 МП 69.27 429
50894 МЖ 69.17 430
51860 FD 69.17 431
51275 TK 69.16 432
50403 МА 69.15 433
51573 LG 69.14 434
51320 MM 69.1 435
51469 OJ 69.01 436
50661 GP 69 437
51110 IS 69 438
51147 СА 69 439
51480 MP 69 440
51851 SB 69 441
50610 MP 68.93 442
51491 LM 68.93 443
51727 AS 68.84 444
50319 JR 68.75 445
52019 MR 68.72 446
50175 MR 68.67 447
51517 zv 68.67 448
50632 SS 68.63 449
50224 BJ 68.61 450
51134 MB 68.6 451
52179 BR 68.57 452
51456 AA 68.54 453
52139 TN 68.5 454
52009 ВП 68.39 455
50781 ММ 68.35 456
51130 GC 68.34 457
52040 SD 68.33 458
51582 MI 68.3 459
51863 AS 68.3 460
52162 BZ 68.27 461
51171 IM 68.26 462
51613 MR 68.25 463
50146 NB 68.23 464
51553 MS 68.17 465
51864 68.17 466
51888 MM 68.03 467
51161 DJ 68 468
51136 SM 67.97 469
51167 MV 67.97 470
52193 ВМ 67.94 471
50352 JS 67.92 472
52122 67.83 473
51248 ND 67.82 474
50806 MK 67.77 475
51276 NJ 67.77 476
52126 DP 67.73 477
52148 СП 67.7 478
51948 AA 67.67 479
50482 DD 67.6 480
50937 SF 67.6 481
51086 MM 67.37 482
50421 DR 67.34 483
51979 НЛ 67.34 484
51782 AB 67.33 485
50269 VT 67.27 486
50378 VN 67.27 487
51131 ZV 67.27 488
50152 МН 67.26 489
52120 VP 67.17 490
50958 НД 67.1 491
50162 ЗЂ 67.08 492
52140 DP 67 493
50353 VL 66.97 494
51516 66.95 495
51103 ND 66.94 496
51513 66.94 497
51668 RB 66.94 498
50748 DR 66.9 499
50325 BA 66.85 500
51051 MS 66.75 501
51915 II 66.73 502
51680 AD 66.67 503
50142 DI 66.6 504
50381 JM 66.6 505
51765 ML 66.6 506
51783 ИМ 66.6 507
51165 RS 66.47 508
50412 BA 66.41 509
50722 AN 66.4 510
50999 AN 66.35 511
52001 NG 66.33 512
51575 NT 66.32 513
52098 СЉ 66.31 514
52079 AS 66.22 515
50296 TF 66.14 516
51741 DM 66.09 517
51174 ME 66.07 518
51960 TR 66.03 519
51098 MR 66 520
51535 IB 66 521
50909 MV 65.95 522
51041 ND 65.94 523
50744 SS 65.93 524
51044 KR 65.93 525
52168 МН 65.92 526
51808 SS 65.87 527
50682 65.83 528
50689 MM 65.83 529
51204 ММ 65.83 530
51457 ГЋ 65.77 531
51505 JR 65.74 532
50816 ЗД 65.7 533
51036 MN 65.67 534
51652 NT 65.67 535
50307 MS 65.6 536
50345 DC 65.6 537
51572 TS 65.6 538
52173 DK 65.6 539
51629 MP 65.5 540
51639 LK 65.4 541
51047 TM 65.38 542
50981 GV 65.34 543
51795 KP 65.34 544
50504 MM 65.33 545
50186 TC 65.3 546
51177 ЖФ 65.26 547
50742 SM 65.25 548
50948 65.19 549
51498 MP 65.16 550
51712 AM 65.1 551
50266 DK 65.04 552
51868 TM 65 553
50820 NT 64.94 554
50448 БЈ 64.93 555
50506 СС 64.93 556
50287 PZ 64.9 557
51235 JI 64.85 558
51903 MS 64.84 559
50181 64.8 560
51567 IP 64.8 561
50244 NS 64.77 562
50184 JP 64.7 563
50245 НМ 64.67 564
50614 ВС 64.67 565
51246 НС 64.67 566
51628 VD 64.67 567
51885 ЈИ 64.67 568
51638 MA 64.66 569
51473 ST 64.6 570
52113 TV 64.6 571
51084 NN 64.53 572
51737 DS 64.52 573
51978 МЈ 64.5 574
51946 NK 64.4 575
51504 AT 64.33 576
51934 NV 64.27 577
51310 МП 64.19 578
51111 SB 64.17 579
51769 JM 64.17 580
51756 TK 64.12 581
51101 ФП 64.09 582
51168 DM 64.09 583
51941 GB 64.02 584
51120 ИП 64 585
51486 MT 64 586
52064 ТС 64 587
50987 ВР 63.9 588
51996 NK 63.83 589
50451 AP 63.73 590
51040 JI 63.65 591
50255 MN 63.5 592
51877 DM 63.5 593
50997 RS 63.49 594
51697 ЈЕ 63.45 595
50326 IT 63.44 596
51258 EP 63.44 597
52086 ĐL 63.44 598
50910 IS 63.4 599
50672 GC 63.36 600
51097 AS 63.34 601
51691 JV 63.32 602
51821 JI 63.28 603
51072 MD 63.27 604
50968 МП 63.23 605
50599 АК 63.2 606
50679 AS 63.17 607
51597 FB 63.17 608
50320 MM 63.15 609
52104 SM 63.1 610
52071 MP 63 611
51503 SN 62.97 612
51237 VR 62.95 613
50205 MS 62.94 614
51927 62.93 615
50546 СМ 62.87 616
51683 SM 62.84 617
50584 ММ 62.83 618
51901 JC 62.83 619
50604 MP 62.77 620
51547 JP 62.77 621
51983 EB 62.77 622
52023 SG 62.7 623
50143 HF 62.67 624
50214 DM 62.6 625
51770 SM 62.6 626
50207 АМ 62.5 627
50359 VT 62.5 628
51886 TK 62.5 629
51104 NM 62.45 630
51109 MB 62.45 631
51564 ЗГ 62.34 632
52164 DT 62.34 633
51452 SS 62.3 634
50419 MS 62.27 635
51314 JM 62.27 636
51752 AD 62.25 637
51000 MD 62.17 638
50954 AS 62.1 639
51555 MI 62.1 640
50250 ZK 62 641
50763 ZS 62 642
50908 SS 62 643
50197 МЈ 61.95 644
50232 61.9 645
51090 SJ 61.89 646
50771 BM 61.87 647
51076 НЖ 61.83 648
50507 TS 61.74 649
50387 GT 61.67 650
51163 ЧМ 61.67 651
52032 DS 61.67 652
50277 61.6 653
51809 RK 61.6 654
51804 IZ 61.57 655
51745 ИС 61.52 656
50500 ДХ 61.5 657
51189 TP 61.5 658
51595 AS 61.5 659
51497 AG 61.47 660
52031 RK 61.47 661
51684 MZ 61.4 662
50465 PJ 61.39 663
50815 NR 61.33 664
51305 NP 61.3 665
50284 SJ 61.27 666
50673 KK 61.17 667
50665 JS 61.13 668
50495 МШ 61.1 669
50779 MM 61.09 670
50163 AP 61 671
50265 IM 61 672
51144 60.99 673
52146 KM 60.98 674
51309 JM 60.97 675
51477 60.97 676
52109 DD 60.95 677
50426 MJ 60.94 678
51776 DM 60.9 679
50158 BH 60.84 680
51914 DS 60.8 681
50288 VS 60.73 682
51670 АН 60.7 683
51128 AP 60.67 684
50493 ГВ 60.6 685
51633 60.6 686
51831 DP 60.59 687
50725 60.57 688
51195 ЈЛ 60.5 689
51922 BM 60.5 690
50764 MM 60.43 691
50223 MP 60.4 692
51226 IM 60.39 693
50431 MA 60.35 694
50169 ИС 60.3 695
50494 MC 60.23 696
51617 НЕ 60.22 697
51859 MS 60.17 698
51061 DB 60.09 699
50275 BP 60.04 700
51291 HD 59.8 701
50899 SV 59.77 702
52027 СБ 59.67 703
50741 PD 59.62 704
50178 AB 59.6 705
50237 JR 59.6 706
51148 MF 59.6 707
50556 MN 59.52 708
50404 MA 59.49 709
51646 SV 59.45 710
51496 TM 59.4 711
52038 ЈС 59.37 712
52004 JR 59.37 713
50629 KP 59.35 714
51662 DJ 59.33 715
51675 MJ 59.3 716
50171 JJ 59.21 717
50434 АА 59.2 718
51999 MJ 59.19 719
50845 VJ 59.13 720
50915 NL 59.12 721
50453 JI 59.08 722
51218 MM 59.02 723
50429 ЈБ 59 724
51075 ЛП 59 725
51257 ЈБ 59 726
51918 JD 59 727
50222 MR 58.94 728
51713 MT 58.9 729
51802 MM 58.84 730
51882 AM 58.83 731
51993 MS 58.83 732
50201 MG 58.67 733
52061 KV 58.67 734
51869 DS 58.6 735
51325 ИП 58.6 736
51591 JK 58.55 737
51037 JK 58.54 738
51719 SG 58.5 739
50959 TL 58.44 740
52177 JV 58.43 741
51251 JU 58.35 742
50921 MA 58.34 743
51738 AS 58.33 744
51714 СП 58.27 745
51961 SJ 58.27 746
50157 ЈВ 58.26 747
52119 SS 58.2 748
51140 УБ 58.06 749
50174 BR 58 750
51313 JC 58 751
50483 АБ 57.99 752
51093 DS 57.93 753
51703 IG 57.93 754
50881 SS 57.67 755
51746 СШ 57.64 756
51561 IP 57.6 757
52136 NG 57.6 758
52194 VJ 57.6 759
51949 JT 57.49 760
50643 MA 57.33 761
51238 МП 57.33 762
50490 MK 57.29 763
51661 AA 57.27 764
51269 IP 57.27 765
51874 VB 57.27 766
52092 IP 57.17 767
50716 BM 57.15 768
50667 IS 57.1 769
51730 MS 57.1 770
50291 VV 57 771
51950 TJ 57 772
51836 56.94 773
51735 БД 56.93 774
50388 56.7 775
51994 AG 56.69 776
51057 MJ 56.67 777
51488 MJ 56.67 778
51472 EN 56.57 779
50687 ЗС 56.52 780
50575 DT 56.48 781
51814 KM 56.34 782
52077 ЛС 56.33 783
50989 SN 56.23 784
51521 SN 56.2 785
51793 DM 56 786
51789 СУ 55.96 787
50198 EK 55.94 788
51301 JN 55.93 789
52083 GD 55.93 790
50227 MP 55.9 791
51050 MP 55.87 792
51835 MK 55.82 793
50385 НЖ 55.77 794
50827 PM 55.73 795
50423 VM 55.65 796
52078 MJ 55.65 797
50375 DV 55.52 798
52102 RB 55.45 799
50348 SL 55.45 800
50486 VS 55.3 801
50943 НЈ 55.28 802
51155 AD 55.24 803
51651 MM 55.19 804
51494 KM 55.18 805
50637 IB 55.17 806
51206 ДК 55.17 807
51807 ЂР 55.17 808
51975 DV 55.13 809
52028 JP 55.13 810
50857 ZA 55.12 811
51843 ДП 55.12 812
51736 AM 55.07 813
52178 СК 55 814
51209 JS 54.93 815
50220 SM 54.92 816
52088 BS 54.92 817
51610 СР 54.87 818
51228 TR 54.8 819
51919 54.74 820
50268 LR 54.67 821
51053 MS 54.67 822
50527 MG 54.62 823
50594 SK 54.6 824
51619 KM 54.54 825
50782 MR 54.5 826
51499 ДД 54.42 827
51546 IA 54.33 828
52111 AM 54.17 829
50866 KK 54.07 830
50155 AM 54 831
51532 TG 54 832
51701 SN 54 833
51957 SR 54 834
51514 AZ 53.97 835
50581 MN 53.95 836
51757 DM 53.9 837
51883 SG 53.89 838
51907 MB 53.87 839
51785 JC 53.84 840
51689 ZT 53.8 841
51265 MK 53.77 842
51277 VV 53.7 843
51981 SM 53.68 844
50666 SJ 53.52 845
51229 AA 53.47 846
52052 MB 53.37 847
50405 BD 53.33 848
50225 NP 53.3 849
50203 NJ 53.27 850
50452 VI 53.18 851
50755 SN 53.17 852
51004 ER 53.13 853
50998 AJ 53.1 854
51173 MG 53.1 855
50444 NB 53 856
50864 SM 53 857
50522 BI 52.86 858
50306 52.85 859
51729 МР 52.78 860
50267 ОМ 52.72 861
50727 SB 52.7 862
50355 VL 52.68 863
50343 52.67 864
50607 МВ 52.67 865
51332 ММ 52.5 866
50709 ЛР 52.45 867
51708 BS 52.45 868
52010 52.43 869
51030 NG 52.34 870
50276 МС 52.33 871
50636 KT 52.33 872
51299 BM 52.33 873
50141 OG 52.27 874
51121 JK 52.17 875
51891 TT 52.15 876
51008 MM 52.04 877
50173 SS 52 878
51492 ИМ 51.94 879
51936 JR 51.87 880
50236 IJ 51.6 881
50723 AM 51.6 882
51607 JB 51.5 883
50270 MC 51.45 884
50700 NL 51.33 885
52059 СК 51.33 886
51858 AN 51.27 887
51483 LZ 51.12 888
50846 MM 51.1 889
51855 MM 51.07 890
51292 MM 50.8 891
51780 SR 50.77 892
50717 NG 50.74 893
51937 ДМ 50.68 894
50309 DG 50.67 895
52084 ЈМ 50.67 896
50194 AM 50.63 897
52030 БР 50.63 898
50888 MM 50.52 899
51162 TI 50.38 900
51500 TK 50.37 901
51100 SK 50.33 902
51963 DL 50.33 903
51890 SP 50.32 904
51773 MU 50.2 905
50210 IK 50.2 906
50979 НМ 50.19 907
51152 AV 50.1 908
51114 LS 50 909
50992 49.9 910
52058 MP 49.9 911
51329 AK 49.79 912
51112 LG 49.77 913
51846 BM 49.74 914
51779 AL 49.61 915
51618 BG 49.51 916
51615 49.5 917
50432 VA 49.48 918
51718 MK 49.25 919
51515 DN 49.17 920
51506 MT 49.1 921
50362 VV 49.05 922
51324 JC 48.93 923
50735 SM 48.9 924
51212 СЕ 48.87 925
51485 DD 48.87 926
51664 MA 48.87 927
50332 SK 48.83 928
50380 ST 48.73 929
50947 AS 48.7 930
52035 ЈР 48.67 931
51091 AV 48.58 932
51271 RN 48.51 933
51788 MM 48.47 934
50551 MD 48.45 935
51648 MB 48.3 936
51327 AS 48.3 937
51602 SS 48.27 938
51988 BT 48.25 939
50208 JV 48.2 940
50955 48.16 941
51003 МД 48.09 942
50865 MR 48 943
51717 МН 47.98 944
50510 MS 47.95 945
51920 ББ 47.88 946
51962 47.87 947
52099 MM 47.87 948
51634 SL 47.81 949
52108 BL 47.79 950
50414 VD 47.63 951
50586 II 47.62 952
51523 FP 47.54 953
51202 47.4 954
52116 НМ 47.32 955
50982 АМ 47.31 956
51551 MS 47.3 957
50787 NK 47.28 958
52008 EK 47.27 959
51845 IT 47.14 960
52174 JB 47 961
51847 IN 46.97 962
51118 ST 46.9 963
51970 NR 46.84 964
51460 BR 46.82 965
50377 NR 46.73 966
50383 JT 46.55 967
52055 OM 46.5 968
50688 JJ 46.35 969
51285 NV 46.32 970
51824 NP 46.32 971
51070 KK 46.1 972
51578 VS 46.07 973
51840 MJ 46.07 974
52152 JV 46 975
50202 AV 45.95 976
50890 MM 45.92 977
50624 ТХ 45.84 978
51647 MP 45.84 979
51754 AC 45.82 980
50170 MG 45.69 981
50996 DS 45.52 982
50750 NP 45.44 983
51665 NP 45.42 984
50258 MV 45.34 985
50279 JK 45.3 986
50248 MP 45.24 987
50809 MZ 45.22 988
52138 JT 45.2 989
51266 II 45.04 990
51774 AR 45.01 991
51284 IJ 44.99 992
51820 BM 44.9 993
50367 MV 44.71 994
50694 LL 44.65 995
51023 mz 44.63 996
50595 44.55 997
52166 NP 44.5 998
51592 TJ 44.43 999
51772 JL 44.33 1000
51307 SL 43.94 1001
51528 43.77 1002
50338 AP 43.75 1003
50437 BJ 43.7 1004
51594 ZE 43.48 1005
50209 SS 43.27 1006
50312 ST 43.22 1007
52022 JM 43.22 1008
51778 mv 43.18 1009
50882 AK 43.13 1010
51129 VM 43.07 1011
51250 BD 42.87 1012
52017 SN 42.85 1013
51905 НБ 42.82 1014
50466 НЛ 42.69 1015
52053 IS 42.54 1016
50356 JC 42.35 1017
51016 MH 42.3 1018
51170 MS 42.29 1019
52150 DB 42.2 1020
51085 ЕЧ 42.18 1021
51976 SV 42.12 1022
50834 VS 41.88 1023
50321 41.87 1024
51852 AP 41.79 1025
50674 SS 41.78 1026
51710 KJ 41.74 1027
51580 TJ 41.57 1028
51771 VR 41.55 1029
50172 DA 41.5 1030
50264 MP 41.49 1031
52145 DJ 41.31 1032
51153 NB 41.28 1033
51896 41.13 1034
50736 AK 41 1035
51801 OJ 40.89 1036
50874 ZP 40.76 1037
50972 ZF 40.67 1038
51017 ЗМ 40.64 1039
51501 СМ 40.63 1040
51990 MM 40.38 1041
50149 НП 40.24 1042
50354 MS 40.24 1043
50853 ЗМ 40.1 1044
51280 IL 40 1045
51031 SC 39.99 1046
51707 IB 39.95 1047
51625 IR 39.9 1048
51908 БР 39.67 1049
51468 BL 39.52 1050
50239 SP 39.48 1051
51743 LL 39.41 1052
52044 MM 39.36 1053
51239 MP 39.25 1054
50862 JS 39.06 1055
51866 JJ 39 1056
52056 AS 38.87 1057
50238 GR 38.78 1058
50396 DK 38.55 1059
51234 VN 38.27 1060
51700 ЕА 38.1 1061
51539 MP 38.07 1062
50272 DK 38.06 1063
50425 MD 37.94 1064
50803 ZC 37.7 1065
51007 AH 37.7 1066
51599 MT 37.67 1067
51761 SS 37.6 1068
50663 AJ 37.33 1069
52054 UV 37.17 1070
50656 BR 36.95 1071
51839 VV 36.93 1072
51997 MM 36.91 1073
50166 DD 36.81 1074
50685 AA 36.75 1075
51267 JP 36.74 1076
51626 JI 36.72 1077
51894 NS 36.72 1078
50317 JS 36.64 1079
50545 JB 36.4 1080
51146 VS 36.4 1081
51716 MA 36.34 1082
51470 KV 36.32 1083
50360 SS 36.29 1084
51604 IS 36.03 1085
51581 NT 35.9 1086
50430 35.84 1087
